> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Crear Cajas Delimitadoras - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Este nodo proporciona una interfaz de lienzo para dibujar cuadros delimitadores alrededor de objetos o regiones de texto en una imagen.

Este nodo proporciona una interfaz de lienzo para dibujar cuadros delimitadores alrededor de objetos o regiones de texto en una imagen. Genera las coordenadas de los cuadros delimitadores en el espacio de píxeles, datos de elementos estructurados compatibles con el formato de indicaciones de Ideogram, y una imagen de previsualización que muestra los cuadros dibujados con etiquetas y paletas de colores.

## Entradas

| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato | Requerido | Rango |
| - | - | - | - | - |
| `fondo` | Imagen opcional utilizada como fondo en el lienzo y la previsualización. | IMAGE | No | - |
| `bboxes` | Cuadros delimitadores, elementos o una cadena JSON para inicializar el lienzo. Un nuevo valor ascendente inicializa el lienzo; las ediciones realizadas en el lienzo tienen prioridad y se conservan hasta que el valor ascendente cambie nuevamente. | BOUNDING\_BOX, ARRAY, STRING | No | - |
| `ancho` | Ancho del lienzo y de la cuadrícula de píxeles para los cuadros delimitadores (predeterminado: 1024). | INT | Sí | 64 a 16384 (paso: 16) |
| `alto` | Alto del lienzo y de la cuadrícula de píxeles para los cuadros delimitadores (predeterminado: 1024). | INT | Sí | 64 a 16384 (paso: 16) |
| `estado_del_editor` | Dibuja cuadros delimitadores y configura el tipo, texto, descripción y paleta de colores de cada cuadro. Comienza con el elemento de fondo primero y el de primer plano al final. | BOUNDING\_BOXES | Sí | - |
| `last_incoming` | Estado interno gestionado por el lienzo: el valor ascendente de bboxes que lo inicializó por última vez. Déjelo vacío para reinicializar el lienzo desde la entrada bboxes en la siguiente ejecución. | BOUNDING\_BOXES | No | - |

## Salidas

| Nombre de Salida | Descripción | Tipo de Dato |
| - | - | - |
| `vista_previa` | Una imagen RGB que muestra el lienzo con todos los cuadros delimitadores renderizados, incluyendo etiquetas, muestras de paletas de colores y texto descriptivo. | IMAGE |
| `cajas_delimitadoras` | Una lista de cuadros delimitadores en coordenadas de píxeles, donde cada cuadro contiene valores de x, y, ancho y alto. | BOUNDING\_BOX |
| `elementos` | Un arreglo estructurado de objetos de elementos, cada uno con tipo, coordenadas del cuadro delimitador (normalizadas 0-1000), texto (para tipo texto), descripción y paleta de colores. | ARRAY |

> Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! [Editar en GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/CreateBoundingBoxes/es.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `dc5545dffefdccf14f3919ff4d9966dbfd1a497dcd64e1863556d5728659ee94`


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.