> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Rellenar imagen - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Añade relleno a una imagen con un color sólido o con una copia reflejada de sus bordes.

Añade relleno a una imagen con un color sólido o con una copia reflejada de sus bordes. El relleno se puede establecer como píxeles exactos en cada lado, como un multiplicador de tamaño, o como la cantidad mínima que hace que el ancho y el alto sean divisibles por un número, lo cual resulta práctico antes de guardar o crear mosaicos. La imagen original conserva su posición: el relleno `left` y `top` se añade antes de ella, y el `right` y `bottom` después.

## Entradas

| Parámetro | Descripción | Tipo de datos | Requerido | Rango |
| - | - | - | - | - |
| `image` | La imagen a la que se añadirá relleno. | IMAGE | Sí | - |
| `padding_type` | Cuánto relleno añadir: `"pad dimensions"` para cantidades exactas por lado, `"pad by multiplier"` para un tamaño de salida relativo a la entrada, o `"pad to multiple"` para alcanzar el siguiente múltiplo. Al seleccionar una opción se muestran sus parámetros. | DYNAMIC\_COMBO | Sí | `"pad dimensions"` `"pad by multiplier"` `"pad to multiple"` |
| `left` | Píxeles que se añaden a la izquierda. Disponible cuando `padding_type` es `"pad dimensions"` (predeterminado: 0). | INT | Sí | 0 a 16384 |
| `top` | Píxeles que se añaden en la parte superior. Disponible cuando `padding_type` es `"pad dimensions"` (predeterminado: 0). | INT | Sí | 0 a 16384 |
| `right` | Píxeles que se añaden a la derecha. Disponible cuando `padding_type` es `"pad dimensions"` (predeterminado: 0). | INT | Sí | 0 a 16384 |
| `bottom` | Píxeles que se añaden en la parte inferior. Disponible cuando `padding_type` es `"pad dimensions"` (predeterminado: 0). | INT | Sí | 0 a 16384 |
| `multiplier` | Tamaño de salida relativo a la entrada; por ejemplo, 1.5 añade un 25 % a cada lado. El relleno se reparte equitativamente entre los lados opuestos. Disponible cuando `padding_type` es `"pad by multiplier"` (predeterminado: 1.0). | FLOAT | Sí | 1.0 a 8.0 (paso 0.01) |
| `multiple` | Añade relleno para que el ancho y el alto sean divisibles por este número. El relleno se reparte equitativamente entre los lados opuestos, y el píxel adicional se asigna a la derecha y a la parte inferior. Disponible cuando `padding_type` es `"pad to multiple"` (predeterminado: 32). | INT | Sí | 1 a 16384 |
| `padding_style` | Con qué rellenar el área de relleno: `"color"` o `"mirror image"`. Al seleccionar una opción se muestran sus parámetros. | DYNAMIC\_COMBO | Sí | `"color"` `"mirror image"` |
| `color` | Color de relleno para el área de relleno; se ignora el alfa. Disponible cuando `padding_style` es `"color"` (predeterminado: `"#000000"`). | COLOR | Sí | - |
| `feathering` | Mezcla esta cantidad de píxeles del borde de la imagen con el color de relleno en los lados rellenados. 0 deja un borde nítido. Disponible cuando `padding_style` es `"color"` (predeterminado: 0). | INT | Sí | 0 a 16384 |

`"mirror image"` refleja los bordes de la imagen en lugar de rellenarlos con un color. El píxel del borde no se repite, y cuando el relleno es más ancho o alto que la propia imagen, la imagen reflejada se repite para cubrir el resto. Cuando todas las cantidades de relleno resultan ser 0, se devuelve la imagen de entrada sin cambios.

## Salidas

| Nombre de salida | Descripción | Tipo de datos |
| - | - | - |
| `image` | La imagen con relleno, con la dimensión de lote y el número de canales de la entrada. | IMAGE |

> Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! [Editar en GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/PadImageNode/es.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `9373cd6aa287befba74374b9b2a6c38b20344b5715e9aaa4cf49282ae930c91d`


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.