> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Topaz mejora de vídeo (heredado) - ComfyUI Built-in Node Documentation

> El nodo Topaz Video Enhance da nueva vida al video con una potente tecnología de escalado y recuperación

El nodo Topaz Video Enhance da nueva vida al video con una potente tecnología de escalado y recuperación, utilizando una API externa para mejorar la calidad del video. Puede aumentar la resolución del video, incrementar la tasa de cuadros mediante interpolación y aplicar compresión. El nodo procesa un video MP4 de entrada y devuelve una versión mejorada según la configuración seleccionada. Este nodo está marcado como obsoleto (legado).

## Entradas

| Parámetro | Descripción | Tipo de Datos | Requerido | Rango |
| - | - | - | - | - |
| `video` | El archivo de video de entrada a mejorar. | VIDEO | Sí | - |
| `upscaler_enabled` | Activa o desactiva la función de escalado de video (valor predeterminado: True). | BOOLEAN | Sí | - |
| `upscaler_model` | El modelo de IA utilizado para escalar el video. | COMBO | Sí | `"Starlight (Astra) Fast"` `"Starlight (Astra) Creative"` `"Starlight Precise 2.5"` |
| `upscaler_resolution` | La resolución objetivo para el video escalado. | COMBO | Sí | `"FullHD (1080p)"` `"4K (2160p)"` |
| `upscaler_creativity` | Nivel de creatividad (aplica solo a Starlight (Astra) Creative). (valor predeterminado: "low") | COMBO | No | `"low"` `"middle"` `"high"` |
| `interpolation_enabled` | Activa o desactiva la función de interpolación de cuadros (valor predeterminado: False). | BOOLEAN | No | - |
| `interpolation_model` | El modelo utilizado para la interpolación de cuadros (valor predeterminado: "apo-8"). | COMBO | No | `"apo-8"` |
| `interpolation_slowmo` | Factor de cámara lenta aplicado al video de entrada. Por ejemplo, 2 hace que la salida sea el doble de lenta y duplica la duración. (valor predeterminado: 1) | INT | No | 1 a 16 |
| `interpolation_frame_rate` | Tasa de cuadros de salida. (valor predeterminado: 60) | INT | No | 15 a 240 |
| `interpolation_duplicate` | Analiza el video de entrada para detectar cuadros duplicados y eliminarlos. (valor predeterminado: False) | BOOLEAN | No | - |
| `interpolation_duplicate_threshold` | Sensibilidad de detección de cuadros duplicados. (valor predeterminado: 0.01) | FLOAT | No | 0.001 a 0.1 |
| `dynamic_compression_level` | Nivel de CQP. (valor predeterminado: "Low") | COMBO | No | `"Low"` `"Mid"` `"High"` |

**Nota:** Debe estar habilitada al menos una función de mejora. El nodo generará un error si tanto `upscaler_enabled` como `interpolation_enabled` están configurados en False. El video de entrada debe estar en formato MP4. La configuración `upscaler_creativity` solo se aplica cuando `upscaler_model` está establecido en "Starlight (Astra) Creative". No se admiten archivos de video muy grandes que requieran cargas en varias partes.

## Salidas

| Nombre de Salida | Descripción | Tipo de Datos |
| - | - | - |
| `video` | El archivo de video de salida mejorado. | VIDEO |

> Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! [Editar en GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/TopazVideoEnhance/es.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `b3b14a301b529256ddf04b7e3a9b99814ad5bfa149366b2a5c51c396dbffb190`


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.