> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# RTDETR_detect - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Complete documentation for the RTDETR_detect node in ComfyUI. Learn its inputs, outputs, parameters and usage.

RT-DETR Detect ノードは、RT-DETRモデルを使用して入力画像に対して物体検出を実行します。オブジェクトを識別し、その周囲にバウンディングボックスを描画し、COCOデータセットのクラスに従ってラベルを付けます。信頼度スコア、オブジェクトクラスによる結果のフィルタリング、および検出数の上限設定が可能です。

## 入力

| パラメータ            | 説明                                                          | データ型  | 必須  | 範囲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ---------------- | ----------------------------------------------------------- | ----- | --- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `model`          | 物体検出に使用するRT-DETRモデル。                                        | MODEL | はい  | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| `image`          | 物体を検出する入力画像。ノードは最大32枚の画像をバッチ処理します。                          | IMAGE | はい  | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| `threshold`      | 結果に含めるために必要な最小信頼度スコア（デフォルト：0.5）。                            | FLOAT | いいえ | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| `class_name`     | クラスで検出結果をフィルタリングします。'all'に設定するとフィルタリングを無効にします（デフォルト："all"）。 | COMBO | いいえ | `"all"`<br />`"person"`<br />`"bicycle"`<br />`"car"`<br />`"motorcycle"`<br />`"airplane"`<br />`"bus"`<br />`"train"`<br />`"truck"`<br />`"boat"`<br />`"traffic light"`<br />`"fire hydrant"`<br />`"stop sign"`<br />`"parking meter"`<br />`"bench"`<br />`"bird"`<br />`"cat"`<br />`"dog"`<br />`"horse"`<br />`"sheep"`<br />`"cow"`<br />`"elephant"`<br />`"bear"`<br />`"zebra"`<br />`"giraffe"`<br />`"backpack"`<br />`"umbrella"`<br />`"handbag"`<br />`"tie"`<br />`"suitcase"`<br />`"frisbee"`<br />`"skis"`<br />`"snowboard"`<br />`"sports ball"`<br />`"kite"`<br />`"baseball bat"`<br />`"baseball glove"`<br />`"skateboard"`<br />`"surfboard"`<br />`"tennis racket"`<br />`"bottle"`<br />`"wine glass"`<br />`"cup"`<br />`"fork"`<br />`"knife"`<br />`"spoon"`<br />`"bowl"`<br />`"banana"`<br />`"apple"`<br />`"sandwich"`<br />`"orange"`<br />`"broccoli"`<br />`"carrot"`<br />`"hot dog"`<br />`"pizza"`<br />`"donut"`<br />`"cake"`<br />`"chair"`<br />`"couch"`<br />`"potted plant"`<br />`"bed"`<br />`"dining table"`<br />`"toilet"`<br />`"tv"`<br />`"laptop"`<br />`"mouse"`<br />`"remote"`<br />`"keyboard"`<br />`"cell phone"`<br />`"microwave"`<br />`"oven"`<br />`"toaster"`<br />`"sink"`<br />`"refrigerator"`<br />`"book"`<br />`"clock"`<br />`"vase"`<br />`"scissors"`<br />`"teddy bear"`<br />`"hair drier"`<br />`"toothbrush"` |
| `max_detections` | 画像あたりの最大検出数。信頼度スコアの降順で返されます（デフォルト：100）。                     | INT   | いいえ | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 出力

| 出力名      | 説明                                                                              | データ型        |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| `bboxes` | 各入力画像に対するバウンディングボックスのリスト。各ボックスには座標（x, y, width, height）、クラスラベル、および信頼度スコアが含まれます。 | BOUNDINGBOX |

> このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください！ [GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/RTDETR_detect/ja.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `0c32aa9e17b8ea81e52cb45df2a40f7c1faeb39fdf18dfc643d1d31ed0bfdefd`
