> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# SCAIL2ColoredMask - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Complete documentation for the SCAIL2ColoredMask node in ComfyUI. Learn its inputs, outputs, parameters and usage.

このノードは、SAM3のトラッキングデータを、WanSCAILToVideoノードで使用されるカラーマスクに変換します。ドライビングポーズ動画とオプションで参照画像からのトラッキングデータを処理し、両方の出力で各追跡人物に一貫した色を割り当てます。

## 入力

| パラメータ           | 説明                                                                                                                                                                                                              | データ型              | 必須  | 範囲                                            |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | --- | --------------------------------------------- |
| `ドライビングトラックデータ` | ドライビングポーズ動画のSAM3トラックです。pose\_video\_mask出力にレンダリングされます。                                                                                                                                                          | SAM3\_TRACK\_DATA | はい  | -                                             |
| `リファレンストラックデータ` | 参照画像のSAM3トラックです。                                                                                                                                                                                                | SAM3\_TRACK\_DATA | いいえ | -                                             |
| `オブジェクトインデックス`  | 含める人物インデックスのカンマ区切りリスト（例：'0,2,3'）。参照画像とポーズ動画の両方のマスクに適用されます。空の場合はすべての人物が対象となります。                                                                                                                                  | STRING            | はい  | -                                             |
| `並び順`           | パレット色を追跡オブジェクトに割り当てる順序です（参照画像とポーズ動画の両方に適用され、各人物が同じ色を維持します）。left\_to\_right = 左端のオブジェクト（最初のフレームの重心による）が最初の色を取得します。area = 最も大きいオブジェクト（最初のフレームのマスク面積による）が最初の色を取得します。none = SAM3の順序を維持します。（デフォルト："left\_to\_right"） | COMBO             | はい  | `"none"`<br />`"left_to_right"`<br />`"area"` |
| `置換モード`         | False = アニメーションモード（pose\_video\_maskは黒背景、reference\_image\_maskは白背景）。True = 置換モード（pose\_video\_maskは白背景、reference\_image\_maskは黒背景）。（デフォルト：False）                                                               | BOOLEAN           | はい  | False<br />True                               |

## 出力

| 出力名                    | 説明                                                                      | データ型  |
| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | ----- |
| `pose_video_mask`      | ドライビングポーズ動画のトラッキングデータからレンダリングされたカラーマスクです。背景色はreplacement\_modeの設定に従います。 | IMAGE |
| `reference_image_mask` | 参照画像のトラッキングデータからレンダリングされたカラーマスクです。モデルの仕様により、常に黒背景でレンダリングされます。           | IMAGE |

> このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください！ [GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/SCAIL2ColoredMask/ja.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `c9f6d87410b8bd4082ffb06ef1cf973829566ed222be643db3528cbc241d3c14`
