> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# SeedVR2ProgressiveSampler - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Complete documentation for the SeedVR2ProgressiveSampler node in ComfyUI. Learn its inputs, outputs, parameters and usage.

# SeedVR2ProgressiveSampler

SeedVR2ネイティブワークフロー向けのシーケンシャル時間チャンクサンプラーです。このノードは、長い動画の潜在表現をより小さな時間チャンクに分割し、各チャンクを順次サンプリングして、結果をブレンドすることで処理を行います。メモリ不足エラーが発生するようなシーケンスでSeedVR2モデルを使用する際に、標準のKSamplerの代替として使用できます。

## 入力

| パラメータ              | 説明                                                                                                            | データ型         | 必須 | 範囲                     |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | -- | ---------------------- |
| `model`            | 入力された潜在表現のノイズ除去に使用されるモデル                                                                                      | MODEL        | はい |                        |
| `seed`             | ノイズ生成に使用されるランダムシード（デフォルト：0）                                                                                   | INT          | はい | 0 ～ 0xffffffffffffffff |
| `steps`            | ノイズ除去プロセスで使用されるステップ数（デフォルト：20）                                                                                | INT          | はい | 1 ～ 10000              |
| `cfg`              | Classifier-Free Guidanceスケールは、創造性とプロンプトへの忠実性のバランスを調整します。値が高いほどプロンプトに近い画像が生成されますが、高すぎると品質に悪影響を及ぼします（デフォルト：1.0） | FLOAT        | はい | 0.0 ～ 100.0            |
| `sampler_name`     | サンプリング時に使用されるアルゴリズムで、生成される出力の品質、速度、スタイルに影響を与えます                                                               | COMBO        | はい | 複数のオプションから選択可能         |
| `scheduler`        | スケジューラーは、画像を形成するためにノイズがどのように段階的に除去されるかを制御します                                                                  | COMBO        | はい | 複数のオプションから選択可能         |
| `positive`         | 画像に含めたい属性を記述する条件付け                                                                                            | CONDITIONING | はい |                        |
| `negative`         | 画像から除外したい属性を記述する条件付け                                                                                          | CONDITIONING | はい |                        |
| `latent`           | ノイズ除去する潜在画像                                                                                                   | LATENT       | はい |                        |
| `denoise`          | 適用されるノイズ除去の量。低い値では初期画像の構造が維持され、画像間サンプリングが可能になります（デフォルト：1.0）                                                   | FLOAT        | はい | 0.0 ～ 1.0              |
| `frames_per_chunk` | 時間チャンクあたりのピクセルフレーム数。SeedVR2の制約に合わせて4n+1の値（1、5、9、13、17、21、...）である必要があります（デフォルト：21）                             | INT          | はい | 1 ～ 16384（4刻み）         |
| `temporal_overlap` | 隣接するチャンク間でブレンドされる潜在フレーム数。0はブレンドなしを意味します（デフォルト：0）                                                              | INT          | はい | 0 ～ 16384              |
| `chunking_mode`    | manual = frames\_per\_chunkをそのまま使用；auto = VRAMに収まるまでチャンクを縮小（デフォルト："manual"）                                   | COMBO        | はい | "manual"<br />"auto"   |

**`frames_per_chunk`に関する注意事項：** このパラメータは4n+1のピクセルフレーム数（1、5、9、13、17、21、...）である必要があります。無効な値が指定された場合、ノードはエラーを発生させます。

**`temporal_overlap`に関する注意事項：** オーバーラップ値は、有効なチャンク処理を保証するために、自動的に潜在チャンクサイズより1小さい値に制限されます。

**`chunking_mode`に関する注意事項：** "auto"に設定すると、現在のチャンクがメモリ不足エラーを引き起こす場合、ノードは自動的に小さいチャンクサイズを試行します。すべての試行が失敗した場合、ノードはエラーを発生させます。

## 出力

| 出力名      | 説明                                                        | データ型   |
| -------- | --------------------------------------------------------- | ------ |
| `latent` | ノイズ除去された潜在出力。すべての時間チャンクから連結され、単一の統合されたSeedVR2潜在テンソルに戻されます | LATENT |

> このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください！ [GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/SeedVR2ProgressiveSampler/ja.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `a4574c3e619954b5569551b5b2ba112ecbff918dcebb5ba718a14e77701144a9`
