> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# WanFirstLastFrameToVideo - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Complete documentation for the WanFirstLastFrameToVideo node in ComfyUI. Learn its inputs, outputs, parameters and usage.

WanFirstLastFrameToVideo ノードは、開始フレームと終了フレームをテキストプロンプトと組み合わせてビデオ条件付けを生成します。最初と最後のフレームをエンコードし、マスクを適用して生成プロセスをガイドし、利用可能な場合はCLIPビジョン特徴量を組み込むことで、ビデオ生成用の潜在表現を作成します。このノードは、指定された開始点と終了点の間で一貫性のあるシーケンスを生成するために、ビデオモデル用のポジティブ条件付けとネガティブ条件付けの両方を準備します。

## 入力

| パラメータ          | 説明                              | データ型                 | 必須  | 範囲                   |
| -------------- | ------------------------------- | -------------------- | --- | -------------------- |
| `ポジティブ`        | ビデオ生成をガイドするためのポジティブテキスト条件付け     | CONDITIONING         | はい  | -                    |
| `ネガティブ`        | ビデオ生成をガイドするためのネガティブテキスト条件付け     | CONDITIONING         | はい  | -                    |
| `vae`          | 画像を潜在空間にエンコードするために使用するVAEモデル    | VAE                  | はい  | -                    |
| `幅`            | 出力ビデオの幅（デフォルト：832、ステップ：16）      | INT                  | はい  | 16 ～ MAX\_RESOLUTION |
| `高さ`           | 出力ビデオの高さ（デフォルト：480、ステップ：16）     | INT                  | はい  | 16 ～ MAX\_RESOLUTION |
| `長さ`           | ビデオシーケンスのフレーム数（デフォルト：81、ステップ：4） | INT                  | はい  | 1 ～ MAX\_RESOLUTION  |
| `バッチサイズ`       | 同時に生成するビデオの数（デフォルト：1）           | INT                  | はい  | 1 ～ 4096             |
| `clipビジョン開始画像` | 開始画像から抽出されたCLIPビジョン特徴量          | CLIP\_VISION\_OUTPUT | いいえ | -                    |
| `clipビジョン終了画像` | 終了画像から抽出されたCLIPビジョン特徴量          | CLIP\_VISION\_OUTPUT | いいえ | -                    |
| `開始画像`         | ビデオシーケンスの開始フレーム画像               | IMAGE                | いいえ | -                    |
| `終了画像`         | ビデオシーケンスの終了フレーム画像               | IMAGE                | いいえ | -                    |

**注記：** `start_image` と `end_image` の両方が提供された場合、ノードはこれら2つのフレーム間を遷移するビデオシーケンスを作成します。`clip_vision_start_image` と `clip_vision_end_image` パラメータはオプションですが、提供された場合、それらのCLIPビジョン特徴量が連結され、ポジティブ条件付けとネガティブ条件付けの両方に適用されます。`start_image` は最初の `length` フレームにクロップされ、`end_image` は最後の `length` フレームにクロップされてから処理されます。

## 出力

| 出力名      | 説明                                         | データ型         |
| -------- | ------------------------------------------ | ------------ |
| `ポジティブ`  | ビデオフレームエンコーディングとCLIPビジョン特徴量が適用されたポジティブ条件付け | CONDITIONING |
| `ネガティブ`  | ビデオフレームエンコーディングとCLIPビジョン特徴量が適用されたネガティブ条件付け | CONDITIONING |
| `latent` | 指定されたビデオパラメータに一致する次元を持つ空の潜在テンソル            | LATENT       |

> このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください！ [GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/WanFirstLastFrameToVideo/ja.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `8cfca692fc4975bb5238ce749d2102fad4b6cd84e96ef74c3eff2b297ee60c3c`
