> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# HunyuanRefinerLatent - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Complete documentation for the HunyuanRefinerLatent node in ComfyUI. Learn its inputs, outputs, parameters and usage.

HunyuanRefinerLatent 노드는 리파인먼트 작업을 위해 컨디셔닝 및 잠재 입력을 처리합니다. 양성 및 음성 컨디셔닝에 노이즈 증강을 적용하면서 잠재 이미지 데이터를 통합하고, 추가 처리를 위해 특정 차원의 새로운 잠재 출력을 생성합니다.

## 입력

| 매개변수     | 설명                      | 데이터 타입       | 필수 | 범위        |
| -------- | ----------------------- | ------------ | -- | --------- |
| `긍정적`    | 처리할 양성 컨디셔닝 입력          | CONDITIONING | 예  | -         |
| `부정적`    | 처리할 음성 컨디셔닝 입력          | CONDITIONING | 예  | -         |
| `잠재`     | 잠재 표현 입력                | LATENT       | 예  | -         |
| `노이즈 증강` | 적용할 노이즈 증강량 (기본값: 0.10) | FLOAT        | 예  | 0.0 - 1.0 |

## 출력

| 출력 이름 | 설명                                      | 데이터 타입       |
| ----- | --------------------------------------- | ------------ |
| `부정적` | 노이즈 증강 및 잠재 이미지 연결이 적용된 처리된 양성 컨디셔닝     | CONDITIONING |
| `잠재`  | 노이즈 증강 및 잠재 이미지 연결이 적용된 처리된 음성 컨디셔닝     | CONDITIONING |
| `잠재`  | \[배치\_크기, 32, 높이, 너비, 채널] 차원의 새로운 잠재 출력 | LATENT       |

> 이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! [GitHub에서 편집](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/HunyuanRefinerLatent/ko.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `f097b58f1948e5c0801f81b51a5189619695a6afa189368aff4c64b126fc5ce5`
