> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# IdeogramV2 - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Complete documentation for the IdeogramV2 node in ComfyUI. Learn its inputs, outputs, parameters and usage.

# Ideogram V2 노드

Ideogram V2 노드는 Ideogram V2 AI 모델을 사용하여 이미지를 생성합니다. 텍스트 프롬프트와 다양한 생성 설정을 입력받아 API 서비스를 통해 이미지를 생성합니다. 이 노드는 다양한 종횡비, 해상도 및 스타일 옵션을 지원하여 출력 이미지를 사용자 지정할 수 있습니다.

## 입력

| 매개변수         | 설명                                                                          | 데이터 타입  | 필수 여부 | 범위                                                                                                                                                      |
| ------------ | --------------------------------------------------------------------------- | ------- | ----- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `프롬프트`       | 이미지 생성을 위한 프롬프트 (기본값: 빈 문자열)                                                | STRING  | 예     | -                                                                                                                                                       |
| `터보`         | 터보 모드 사용 여부 (더 빠른 생성, 잠재적으로 낮은 품질) (기본값: False)                             | BOOLEAN | 아니요   | -                                                                                                                                                       |
| `종횡비`        | 이미지 생성을 위한 종횡비입니다. 해상도가 AUTO로 설정되지 않은 경우 무시됩니다. (기본값: "1:1")                | COMBO   | 아니요   | "1:1"<br />"16:9"<br />"9:16"<br />"4:3"<br />"3:4"<br />"3:2"<br />"2:3"                                                                               |
| `해상도`        | 이미지 생성을 위한 해상도입니다. AUTO로 설정되지 않은 경우 aspect\_ratio 설정을 재정의합니다. (기본값: "Auto") | COMBO   | 아니요   | "Auto"<br />"1024x1024"<br />"1152x896"<br />"896x1152"<br />"1216x832"<br />"832x1216"<br />"1344x768"<br />"768x1344"<br />"1536x640"<br />"640x1536" |
| `매직 프롬프트 옵션` | 생성 시 MagicPrompt 사용 여부를 결정합니다 (기본값: "AUTO")                                 | COMBO   | 아니요   | "AUTO"<br />"ON"<br />"OFF"                                                                                                                             |
| `시드`         | 생성을 위한 무작위 시드 (기본값: 0)                                                      | INT     | 아니요   | 0-2147483647                                                                                                                                            |
| `스타일 타입`     | 생성을 위한 스타일 유형입니다 (V2 전용) (기본값: "NONE")                                      | COMBO   | 아니요   | "AUTO"<br />"GENERAL"<br />"REALISTIC"<br />"DESIGN"<br />"RENDER\_3D"<br />"ANIME"                                                                     |
| `부정 프롬프트`    | 이미지에서 제외할 내용에 대한 설명 (기본값: 빈 문자열)                                            | STRING  | 아니요   | -                                                                                                                                                       |
| `이미지 수`      | 생성할 이미지 수 (기본값: 1)                                                          | INT     | 아니요   | 1-8                                                                                                                                                     |

**참고:** `resolution`이 "Auto"로 설정되지 않은 경우 `aspect_ratio` 설정을 재정의합니다. `num_images` 매개변수는 생성당 최대 8개 이미지로 제한됩니다.

## 출력

| 출력 이름    | 설명                       | 데이터 타입 |
| -------- | ------------------------ | ------ |
| `output` | Ideogram V2 모델에서 생성된 이미지 | IMAGE  |

> 이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! [GitHub에서 편집](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/IdeogramV2/ko.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `c0ba21cb62ad75212c960e2bf6730a39c6479c7389a58c50968c66cc8964f5e3`
