> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# MinimaxHailuo03ReferenceNode - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Complete documentation for the MinimaxHailuo03ReferenceNode node in ComfyUI. Learn its inputs, outputs, parameters and usage.

이 노드는 MiniMax H3 모델을 사용하여 비디오를 생성하며, 참조 이미지, 비디오 및 오디오를 사용하여 결과를 조건화합니다. 참조 항목은 프롬프트에서 연결 순서에 따라 "Image 1", "Image 2", "Video 1", "Audio 1" 등으로 지칭됩니다.

## 입력

| 매개변수               | 설명                                                                                                                                                                               | 데이터 타입  | 필수 여부 | 범위              |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------- | ----- | --------------- |
| `model`            | 비디오 생성에 사용할 모델입니다 (기본값: "MiniMax H3"). "MiniMax H3"를 선택하면 아래의 `prompt`, `duration`, `resolution`, `ratio`, `reference_images`, `reference_videos`, `reference_audios` 설정이 제공됩니다. | STRING  | 예     | "MiniMax H3"    |
| `prompt`           | 생성할 비디오에 대한 텍스트 설명입니다. 참조 미디어는 순서에 따라 예를 들어 "Image 1", "Image 2", "Video 1" 또는 "Audio 1"로 지칭할 수 있습니다.                                                                            | STRING  | 예     | 최소 길이: 1자       |
| `duration`         | 생성된 비디오의 길이(초)입니다.                                                                                                                                                               | INT     | 예     | 여러 옵션 제공        |
| `resolution`       | 생성된 비디오의 출력 해상도입니다.                                                                                                                                                              | STRING  | 예     | 여러 옵션 제공        |
| `ratio`            | 생성된 비디오의 화면 비율입니다.                                                                                                                                                               | STRING  | 예     | 여러 옵션 제공        |
| `reference_images` | 피사체 또는 스타일 참조 이미지로, 연결 순서에 따라 프롬프트에서 "Image 1".."Image 9"로 지칭됩니다. 최대 9개까지 사용할 수 있습니다.                                                                                            | IMAGE   | 아니요   | 0\~9개 이미지       |
| `reference_videos` | 모션 또는 장면 참조 비디오로, 연결 순서에 따라 프롬프트에서 "Video 1".."Video 3"로 지칭됩니다. 최대 3개까지 사용할 수 있으며, 각각 2\~15초, 총 15초입니다.                                                                          | VIDEO   | 아니요   | 0\~3개 비디오       |
| `reference_audios` | 오디오 참조 항목으로, 연결 순서에 따라 프롬프트에서 "Audio 1".."Audio 3"로 지칭됩니다. 최대 3개 클립, 각각 2\~15초, 총 15초입니다. 참조 이미지 또는 비디오 없이 사용할 수 없습니다.                                                           | AUDIO   | 아니요   | 0\~3개 클립        |
| `seed`             | 난수 시드입니다. 동일한 시드를 사용한 동일한 요청은 유사하지만 완전히 동일하다고 보장되지 않는 결과를 제공합니다 (기본값: 42).                                                                                                       | INT     | 예     | 0 \~ 4294967295 |
| `watermark`        | 비디오에 AIGC 워터마크를 추가할지 여부입니다 (기본값: false).                                                                                                                                         | BOOLEAN | 아니요   | true<br />false |

### 매개변수 제약 조건

* 최소한 하나의 참조 이미지 또는 하나의 참조 비디오가 필요합니다. 참조 오디오만으로는 사용할 수 없습니다.
* 각 참조 이미지의 화면 비율은 약 0.4\~2.5 (2:5 \~ 5:2) 사이여야 하며, 최소 너비와 높이는 256픽셀이어야 합니다.
* 각 참조 비디오의 길이는 2~~15초 사이여야 하며, 프레임 레이트는 23.976~~60 FPS 사이여야 합니다. 모든 참조 비디오의 총 길이는 15초를 초과할 수 없습니다.
* 각 참조 오디오 클립의 길이는 2\~15초 사이여야 합니다. 모든 참조 오디오 클립의 총 길이는 15초를 초과할 수 없습니다.

## 출력

| 출력 이름   | 설명          | 데이터 타입 |
| ------- | ----------- | ------ |
| `video` | 생성된 비디오입니다. | VIDEO  |

> 이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! [GitHub에서 편집](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/MinimaxHailuo03ReferenceNode/ko.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `beca020333a544188e6c21829eb8e63415aa5299efc676438e85662a5f08660d`
