> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ResizeImageMaskNode - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Complete documentation for the ResizeImageMaskNode node in ComfyUI. Learn its inputs, outputs, parameters and usage.

이 문서는 AI가 생성했습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 언제든지 기여해 주세요! [GitHub에서 편집](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/ResizeImageMaskNode/en.md)

이미지/마스크 크기 조정 노드는 입력 이미지 또는 마스크의 크기를 변경하는 여러 방법을 제공합니다. 배율을 사용하여 크기를 조정하거나, 특정 크기를 설정하거나, 다른 입력의 크기와 일치시키거나, 픽셀 수를 기준으로 조정할 수 있으며, 다양한 보간 방법을 사용하여 품질을 제어할 수 있습니다.

## 입력

| 매개변수           | 설명                                                                                                               | 데이터 타입        | 필수  | 범위                                                                                                                                                                                 |
| -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | --- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `input`        | 크기를 조정할 이미지 또는 마스크입니다.                                                                                           | IMAGE 또는 MASK | 예   | 해당 없음                                                                                                                                                                              |
| `resize_type`  | 새 크기를 결정하는 데 사용되는 방법입니다. 선택한 유형에 따라 필요한 매개변수가 변경됩니다.                                                             | COMBO         | 예   | `SCALE_BY`<br />`SCALE_DIMENSIONS`<br />`SCALE_LONGER_DIMENSION`<br />`SCALE_SHORTER_DIMENSION`<br />`SCALE_WIDTH`<br />`SCALE_HEIGHT`<br />`SCALE_TOTAL_PIXELS`<br />`MATCH_SIZE` |
| `multiplier`   | 배율 인수입니다. `resize_type`이 `SCALE_BY`일 때 필요합니다(기본값: 1.00).                                                         | FLOAT         | 아니요 | 0.01 \~ 8.0                                                                                                                                                                        |
| `width`        | 목표 너비(픽셀)입니다. `resize_type`이 `SCALE_DIMENSIONS` 또는 `SCALE_WIDTH`일 때 필요합니다(기본값: 512).                             | INT           | 아니요 | 0 \~ 8192                                                                                                                                                                          |
| `height`       | 목표 높이(픽셀)입니다. `resize_type`이 `SCALE_DIMENSIONS` 또는 `SCALE_HEIGHT`일 때 필요합니다(기본값: 512).                            | INT           | 아니요 | 0 \~ 8192                                                                                                                                                                          |
| `crop`         | 크기가 종횡비와 일치하지 않을 때 적용할 자르기 방법입니다. `resize_type`이 `SCALE_DIMENSIONS` 또는 `MATCH_SIZE`일 때만 사용 가능합니다(기본값: "center"). | COMBO         | 아니요 | `"disabled"`<br />`"center"`                                                                                                                                                       |
| `longer_size`  | 이미지의 긴 쪽에 대한 목표 크기입니다. `resize_type`이 `SCALE_LONGER_DIMENSION`일 때 필요합니다(기본값: 512).                               | INT           | 아니요 | 0 \~ 8192                                                                                                                                                                          |
| `shorter_size` | 이미지의 짧은 쪽에 대한 목표 크기입니다. `resize_type`이 `SCALE_SHORTER_DIMENSION`일 때 필요합니다(기본값: 512).                             | INT           | 아니요 | 0 \~ 8192                                                                                                                                                                          |
| `megapixels`   | 목표 총 메가픽셀 수입니다. `resize_type`이 `SCALE_TOTAL_PIXELS`일 때 필요합니다(기본값: 1.0).                                          | FLOAT         | 아니요 | 0.01 \~ 16.0                                                                                                                                                                       |
| `match`        | 입력의 크기를 일치시킬 대상 이미지 또는 마스크입니다. `resize_type`이 `MATCH_SIZE`일 때 필요합니다.                                             | IMAGE 또는 MASK | 아니요 | 해당 없음                                                                                                                                                                              |
| `scale_method` | 크기 조정에 사용되는 보간 알고리즘입니다(기본값: "area").                                                                             | COMBO         | 예   | `"nearest-exact"`<br />`"bilinear"`<br />`"area"`<br />`"bicubic"`<br />`"lanczos"`                                                                                                |

**참고:** `crop` 매개변수는 `resize_type`이 `SCALE_DIMENSIONS` 또는 `MATCH_SIZE`로 설정된 경우에만 사용 가능하며 관련이 있습니다. `SCALE_WIDTH` 또는 `SCALE_HEIGHT`를 사용하는 경우, 다른 차원은 원래 종횡비를 유지하기 위해 자동으로 조정됩니다.

## 출력

| 출력 이름     | 설명                                      | 데이터 타입        |
| --------- | --------------------------------------- | ------------- |
| `resized` | 입력의 데이터 타입과 일치하는 크기가 조정된 이미지 또는 마스크입니다. | IMAGE 또는 MASK |

> 이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! [GitHub에서 편집](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/ResizeImageMaskNode/ko.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `9ac0b153608ac971bb11d9d12ebd1f0f4d6e926604e8727a1bc3a311d95fbc03`
