> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# SCAIL2ColoredMask - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Complete documentation for the SCAIL2ColoredMask node in ComfyUI. Learn its inputs, outputs, parameters and usage.

이 노드는 SAM3 추적 데이터를 채색된 마스크로 변환하여 WanSCAILToVideo 노드에서 사용할 수 있도록 합니다. 드라이빙 포즈 비디오와 선택적으로 참조 이미지의 추적 데이터를 처리하여, 각 출력에서 추적된 사람들에게 일관된 색상을 할당합니다.

## 입력

| 매개변수                 | 설명                                                                                                                                                                                                                                   | 데이터 타입            | 필수 여부 | 범위                                            |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------- | ----- | --------------------------------------------- |
| `driving_track_data` | 드라이빙 포즈 비디오의 SAM3 추적 데이터입니다. pose\_video\_mask 출력으로 렌더링됩니다.                                                                                                                                                                          | SAM3\_TRACK\_DATA | 예     | -                                             |
| `ref_track_data`     | 참조 이미지의 SAM3 추적 데이터입니다.                                                                                                                                                                                                              | SAM3\_TRACK\_DATA | 아니요   | -                                             |
| `object_indices`     | 포함할 사람 인덱스의 쉼표로 구분된 목록입니다(예: '0,2,3'). 참조 및 포즈 비디오 마스크 모두에 적용됩니다. 비워두면 전체가 포함됩니다.                                                                                                                                                    | STRING            | 예     | -                                             |
| `sort_by`            | 추적된 객체에 팔레트 색상이 할당되는 순서입니다(참조 및 포즈 비디오 모두에 적용되어 각 개체가 동일한 색상을 유지합니다). left\_to\_right = 가장 왼쪽 객체(첫 번째 프레임 중심 기준)가 첫 번째 색상을 받습니다; area = 가장 큰 객체(첫 번째 프레임 마스크 영역 기준)가 첫 번째 색상을 받습니다; none = SAM3의 순서를 유지합니다. (기본값: "left\_to\_right") | COMBO             | 예     | `"none"`<br />`"left_to_right"`<br />`"area"` |
| `replacement_mode`   | False = 애니메이션 모드(pose\_video\_mask는 검은색 배경, reference\_image\_mask는 흰색 배경). True = 대체 모드(pose\_video\_mask는 흰색 배경, reference\_image\_mask는 검은색 배경). (기본값: False)                                                                     | BOOLEAN           | 예     | False<br />True                               |

## 출력

| 출력 이름                  | 설명                                                                      | 데이터 타입 |
| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | ------ |
| `pose_video_mask`      | 드라이빙 포즈 비디오 추적 데이터에서 렌더링된 채색 마스크입니다. 배경 색상은 replacement\_mode 설정을 따릅니다. | IMAGE  |
| `reference_image_mask` | 참조 이미지 추적 데이터에서 렌더링된 채색 마스크입니다. 모델 규칙에 따라 항상 검은색 배경으로 렌더링됩니다.           | IMAGE  |

> 이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! [GitHub에서 편집](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/SCAIL2ColoredMask/ko.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `c9f6d87410b8bd4082ffb06ef1cf973829566ed222be643db3528cbc241d3c14`
