> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# WanVaceToVideo - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Complete documentation for the WanVaceToVideo node in ComfyUI. Learn its inputs, outputs, parameters and usage.

WanVaceToVideo 노드는 비디오 생성 모델을 위한 비디오 컨디셔닝 데이터를 처리합니다. 이 노드는 긍정 및 부정 컨디셔닝 입력과 비디오 제어 데이터를 받아 비디오 생성을 위한 잠재 표현을 준비합니다. 또한 비디오 업스케일링, 마스킹 및 VAE 인코딩을 처리하여 비디오 모델에 적합한 컨디셔닝 구조를 생성합니다.

## 입력

| 매개변수     | 설명                                   | 데이터 타입       | 필수 여부 | 범위                    |
| -------- | ------------------------------------ | ------------ | ----- | --------------------- |
| `긍정 조건`  | 생성을 안내하는 긍정 컨디셔닝 입력                  | CONDITIONING | 예     | -                     |
| `부정 조건`  | 생성을 안내하는 부정 컨디셔닝 입력                  | CONDITIONING | 예     | -                     |
| `vae`    | 이미지 및 비디오 프레임 인코딩에 사용되는 VAE 모델       | VAE          | 예     | -                     |
| `너비`     | 출력 비디오의 가로 픽셀 크기 (기본값: 832, 단계: 16)  | INT          | 예     | 16 \~ MAX\_RESOLUTION |
| `높이`     | 출력 비디오의 세로 픽셀 크기 (기본값: 480, 단계: 16)  | INT          | 예     | 16 \~ MAX\_RESOLUTION |
| `길이`     | 비디오의 프레임 수 (기본값: 81, 단계: 4)          | INT          | 예     | 1 \~ MAX\_RESOLUTION  |
| `배치 크기`  | 동시에 생성할 비디오 개수 (기본값: 1)              | INT          | 예     | 1 \~ 4096             |
| `강도`     | 비디오 컨디셔닝의 제어 강도 (기본값: 1.0, 단계: 0.01) | FLOAT        | 예     | 0.0 \~ 1000.0         |
| `제어 비디오` | 제어 컨디셔닝을 위한 선택적 입력 비디오               | IMAGE        | 아니요   | -                     |
| `제어 마스크` | 비디오에서 수정할 부분을 제어하는 선택적 마스크           | MASK         | 아니요   | -                     |
| `참조 이미지` | 추가 컨디셔닝을 위한 선택적 참조 이미지               | IMAGE        | 아니요   | -                     |

**참고:** `control_video`가 제공되면 지정된 가로 및 세로 크기에 맞게 업스케일링됩니다. `control_masks`가 제공되면 제어 비디오의 크기와 일치해야 합니다. `reference_image`는 VAE를 통해 인코딩되어 제공될 때 잠재 시퀀스 앞에 추가됩니다.

## 출력

| 출력 이름         | 설명                       | 데이터 타입       |
| ------------- | ------------------------ | ------------ |
| `부정 조건`       | 비디오 제어 데이터가 적용된 긍정 컨디셔닝  | CONDITIONING |
| `잠재 비디오`      | 비디오 제어 데이터가 적용된 부정 컨디셔닝  | CONDITIONING |
| `잘린 잠재 비디오`   | 비디오 생성을 위해 준비된 빈 잠재 텐서   | LATENT       |
| `trim_latent` | 참조 이미지 사용 시 제거할 잠재 프레임 수 | INT          |

> 이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! [GitHub에서 편집](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/WanVaceToVideo/ko.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `66e50a360dc99ac49cac8f3f1c8649bf4298da2934c1bd9a0bc7cfbec620b291`
