> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# KlingCameraControls - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Complete documentation for the KlingCameraControls node in ComfyUI. Learn its inputs, outputs, parameters and usage.

Kling 摄像机控制节点允许您配置各种摄像机移动和旋转参数，以便在视频生成中创建运动控制效果。它提供了摄像机定位、旋转和变焦的控制，用于模拟不同的摄像机运动。

## 输入

| 参数     | 描述                                             | 数据类型  | 是否必填 | 取值范围                         |
| ------ | ---------------------------------------------- | ----- | ---- | ---------------------------- |
| `镜头类型` | 指定要使用的摄像机控制配置类型                                | COMBO | 是    | `"simple"`<br />`"advanced"` |
| `水平移动` | 控制摄像机沿水平轴（x 轴）的移动。负值表示向左，正值表示向右（默认值：0.0）       | FLOAT | 否    | -10.0 至 10.0                 |
| `垂直移动` | 控制摄像机沿垂直轴（y 轴）的移动。负值表示向下，正值表示向上（默认值：0.0）       | FLOAT | 否    | -10.0 至 10.0                 |
| `垂直旋转` | 控制摄像机在垂直平面（x 轴）上的旋转。负值表示向下旋转，正值表示向上旋转（默认值：0.5） | FLOAT | 否    | -10.0 至 10.0                 |
| `水平旋转` | 控制摄像机在水平平面（y 轴）上的旋转。负值表示向左旋转，正值表示向右旋转（默认值：0.0） | FLOAT | 否    | -10.0 至 10.0                 |
| `滚转`   | 控制摄像机的滚动量（z 轴）。负值表示逆时针，正值表示顺时针（默认值：0.0）        | FLOAT | 否    | -10.0 至 10.0                 |
| `变焦`   | 控制摄像机焦距的变化。负值表示视野变窄，正值表示视野变宽（默认值：0.0）          | FLOAT | 否    | -10.0 至 10.0                 |

**注意：** 要使配置生效，至少需要将其中一个摄像机控制参数（`horizontal_movement`、`vertical_movement`、`pan`、`tilt`、`roll` 或 `zoom`）设置为非零值。

## 输出

| 输出名称   | 描述                   | 数据类型            |
| ------ | -------------------- | --------------- |
| `镜头控制` | 返回配置好的摄像机控制设置，用于视频生成 | CAMERA\_CONTROL |

> 本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议，欢迎贡献！ [在 GitHub 上编辑](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/KlingCameraControls/zh.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `4e1d826518ae17afd2c0aa22ebf6cce67b3ef33bb1730f0ce5ead5b9431cd548`
