> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ModelMergeMOSSImage - ComfyUI Built-in Node Documentation

> ModelMergeMOSSImage 节点通过逐块混合两个 MOSS 图像模型的对应权重来合并它们，因此结果的一部分可以来自基础模型，其余部分来自微调模型或第二个模型。

ModelMergeMOSSImage 节点通过逐块混合两个 MOSS 图像模型的对应权重来合并它们，因此结果的一部分可以来自基础模型，其余部分来自微调模型或第二个模型。架构的每个主要组件都有各自的混合比例：视频嵌入器、文本嵌入器、时间嵌入、共享块调制、全部 42 个 transformer 层以及输出头。

## 输入

| 参数名 | 描述 | 数据类型 | 是否必需 | 范围 |
| - | - | - | - | - |
| `model1` | 要合并的第一个模型。第二个模型未贡献的所有内容都从此模型保留 | MODEL | 是 | - |
| `model2` | 要合并的第二个模型。其权重按下方比例混合进来 | MODEL | 是 | - |
| `video_embedder.` | 视频嵌入器块的混合比例（默认值：1.0） | FLOAT | 是 | 0.0 到 1.0 （步长：0.01） |
| `text_embedder.proj.` | 文本嵌入器投影层的混合比例（默认值：1.0） | FLOAT | 是 | 0.0 到 1.0 （步长：0.01） |
| `text_embedder.blocks.0.` 和 `text_embedder.blocks.1.` | 两个文本嵌入器块各自的混合比例（默认值：1.0） | FLOAT | 是 | 0.0 到 1.0 （步长：0.01） |
| `time_embedding.` | 时间嵌入块的混合比例（默认值：1.0） | FLOAT | 是 | 0.0 到 1.0 （步长：0.01） |
| `shared_block_modulation.` | transformer 块所使用的共享调制层的混合比例（默认值：1.0） | FLOAT | 是 | 0.0 到 1.0 （步长：0.01） |
| `layers.0.` 到 `layers.41.` | 42 个 transformer 层各自的混合比例（默认值：1.0） | FLOAT | 是 | 0.0 到 1.0 （步长：0.01） |
| `final_norm_video.` | 视频流最终归一化层的混合比例（默认值：1.0） | FLOAT | 是 | 0.0 到 1.0 （步长：0.01） |
| `final_linear_video.` | 视频流最终线性层的混合比例（默认值：1.0） | FLOAT | 是 | 0.0 到 1.0 （步长：0.01） |
| `video_head_modulation.` | 视频输出头调制层的混合比例（默认值：1.0） | FLOAT | 是 | 0.0 到 1.0 （步长：0.01） |

比例为 0.0 时，该组件保持 `model1` 中的原样；比例为 1.0 时，该组件完全取自 `model2`；介于两者之间的值会产生加权混合。两个输入都必须是架构相同的 MOSS 图像模型；不匹配上述任何前缀的权重将回退到 `video_embedder.` 的比例。

## 输出

| 输出名 | 描述 | 数据类型 |
| - | - | - |
| `MODEL` | 合并后的模型，按指定比例组合两个输入 | MODEL |

> 本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议，欢迎贡献！ [在 GitHub 上编辑](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/ModelMergeMOSSImage/zh.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `3b7d9c806a8d53ad00044bf30f5e63431fea7ee565414acb70a56e3059164288`


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.