> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Patina PBR 材质贴图 - ComfyUI Built-in Node Documentation

> 从现有的纹理图像推导出一组 PBR 材质贴图：basecolor、normal、roughness、metalness 和 height。

从现有的纹理图像推导出一组 PBR 材质贴图：basecolor、normal、roughness、metalness 和 height。只启用你需要的贴图，因为每启用一张贴图都会增加开销。可用于补全尚无材质贴图的纹理，或重建某张损坏的单独贴图。

## 输入

| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必需 | 范围 |
| - | - | - | - | - |
| `image` | 用于推导 PBR 贴图的照片或渲染图。 | IMAGE | 是 | - |
| `basecolor` | 生成 basecolor（albedo）贴图。默认值：True。 | BOOLEAN | 是 | true false |
| `normal` | 生成 normal 贴图。默认值：True。 | BOOLEAN | 是 | true false |
| `roughness` | 生成 roughness 贴图。默认值：False。 | BOOLEAN | 是 | true false |
| `metalness` | 生成 metalness 贴图。默认值：False。 | BOOLEAN | 是 | true false |
| `height` | 生成 height（displacement）贴图。默认值：False。 | BOOLEAN | 是 | true false |
| `seed` | 用于可复现去噪的种子。默认值：42。 | INT | 是 | 0 到 2147483646 |
| `safety_checker` | 对请求执行提供商的内容安全检查。高级设置。默认值：False。 | BOOLEAN | 是 | true false |
| `auto_downscale` | 当输入图像的最长边超过 2048 像素（模型的输入上限）时，自动按比例缩小并保持纵横比；较小的图像保持不变。禁用此项时，遇到超大图像将改为报错。高级设置。默认值：True。 | BOOLEAN | 否 | true false |

**约束与行为：**

* 必须至少启用一张贴图，否则运行将失败。
* 输入图像的最长边限制为 2048 像素；要么让 `auto_downscale` 将其缩小，要么在图像超大时运行失败。
* 被禁用的贴图仍会返回输出，但为 1x1 的占位图像，因此只连接你实际生成的输出。

## 输出

| 输出名 | 描述 | 数据类型 |
| - | - | - |
| `basecolor` | 生成的 basecolor（albedo）贴图；若该贴图被禁用，则为 1x1 占位图像。 | IMAGE |
| `normal` | 生成的 normal 贴图；若该贴图被禁用，则为 1x1 占位图像。 | IMAGE |
| `roughness` | 生成的 roughness 贴图；若该贴图被禁用，则为 1x1 占位图像。 | IMAGE |
| `metalness` | 生成的 metalness 贴图；若该贴图被禁用，则为 1x1 占位图像。 | IMAGE |
| `height` | 生成的 height（displacement）贴图；若该贴图被禁用，则为 1x1 占位图像。 | IMAGE |

> 本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议，欢迎贡献！ [在 GitHub 上编辑](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/PatinaPBRMapsNode/zh.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `813c5bb3336c5ca54a9ca9ee95e84e7f27791170650248d0169acee39c4b3ce1`


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.