> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ResizeImageMaskNode - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Complete documentation for the ResizeImageMaskNode node in ComfyUI. Learn its inputs, outputs, parameters and usage.

此文档由 AI 生成。如发现任何错误或有改进建议，欢迎随时贡献！[在 GitHub 上编辑](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/ResizeImageMaskNode/en.md)

调整图像/遮罩节点提供了多种方法来更改输入图像或遮罩的尺寸。它可以通过倍数缩放、设置特定尺寸、匹配另一个输入的尺寸，或根据像素数量进行调整，并使用多种插值方法来保证质量。

## 输入 ## 输入

| 参数             | 描述                                                                                  | 数据类型         | 是否必填 | 范围                                                                                                                                                                                 |
| -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | ---- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `输入`           | 要调整大小的图像或遮罩。                                                                        | IMAGE 或 MASK | 是    | 不适用                                                                                                                                                                                |
| `调整类型`         | 用于确定新尺寸的方法。所需参数会根据所选类型而变化。                                                          | COMBO        | 是    | `SCALE_BY`<br />`SCALE_DIMENSIONS`<br />`SCALE_LONGER_DIMENSION`<br />`SCALE_SHORTER_DIMENSION`<br />`SCALE_WIDTH`<br />`SCALE_HEIGHT`<br />`SCALE_TOTAL_PIXELS`<br />`MATCH_SIZE` |
| `multiplier`   | 缩放因子。当 `调整类型` 为 `SCALE_BY` 时必填（默认值：1.00）。                                           | FLOAT        | 否    | 0.01 到 8.0                                                                                                                                                                         |
| `width`        | 目标宽度（像素）。当 `调整类型` 为 `SCALE_DIMENSIONS` 或 `SCALE_WIDTH` 时必填（默认值：512）。                | INT          | 否    | 0 到 8192                                                                                                                                                                           |
| `height`       | 目标高度（像素）。当 `调整类型` 为 `SCALE_DIMENSIONS` 或 `SCALE_HEIGHT` 时必填（默认值：512）。               | INT          | 否    | 0 到 8192                                                                                                                                                                           |
| `crop`         | 当尺寸与宽高比不匹配时应用的裁剪方法。仅当 `调整类型` 为 `SCALE_DIMENSIONS` 或 `MATCH_SIZE` 时可用（默认值："center"）。 | COMBO        | 否    | `"disabled"`<br />`"center"`                                                                                                                                                       |
| `longer_size`  | 图像较长边的目标尺寸。当 `调整类型` 为 `SCALE_LONGER_DIMENSION` 时必填（默认值：512）。                        | INT          | 否    | 0 到 8192                                                                                                                                                                           |
| `shorter_size` | 图像较短边的目标尺寸。当 `调整类型` 为 `SCALE_SHORTER_DIMENSION` 时必填（默认值：512）。                       | INT          | 否    | 0 到 8192                                                                                                                                                                           |
| `megapixels`   | 目标总百万像素数。当 `调整类型` 为 `SCALE_TOTAL_PIXELS` 时必填（默认值：1.0）。                              | FLOAT        | 否    | 0.01 到 16.0                                                                                                                                                                        |
| `match`        | 一个图像或遮罩，输入的尺寸将调整为与其匹配。当 `调整类型` 为 `MATCH_SIZE` 时必填。                                  | IMAGE 或 MASK | 否    | 不适用                                                                                                                                                                                |
| `缩放方法`         | 用于缩放的插值算法（默认值："area"）。                                                              | COMBO        | 是    | `"nearest-exact"`<br />`"bilinear"`<br />`"area"`<br />`"bicubic"`<br />`"lanczos"`                                                                                                |

**注意：** `crop` 参数仅在 `resize_type` 设置为 `SCALE_DIMENSIONS` 或 `MATCH_SIZE` 时可用且相关。当使用 `SCALE_WIDTH` 或 `SCALE_HEIGHT` 时，另一个维度会自动缩放以保持原始宽高比。

## 输出 ## 输出

| 输出名称    | 描述                      | 数据类型         |
| ------- | ----------------------- | ------------ |
| `已调整大小` | 调整大小后的图像或遮罩，与输入的数据类型一致。 | IMAGE 或 MASK |

> 本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议，欢迎贡献！ [在 GitHub 上编辑](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/ResizeImageMaskNode/zh.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `9ac0b153608ac971bb11d9d12ebd1f0f4d6e926604e8727a1bc3a311d95fbc03`
