> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# SCAIL2ColoredMask - ComfyUI Built-in Node Documentation

> Complete documentation for the SCAIL2ColoredMask node in ComfyUI. Learn its inputs, outputs, parameters and usage.

此节点将 SAM3 跟踪数据渲染为彩色遮罩，供 WanSCAILToVideo 节点使用。它处理来自驱动姿态视频以及可选的参考图像的跟踪数据，为两个输出中的每个被跟踪人物分配一致的颜色。

## 输入

| 参数       | 描述                                                                                                                                                          | 数据类型              | 是否必需 | 范围                                            |
| -------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ---- | --------------------------------------------- |
| `驱动轨迹数据` | 驱动姿态视频的 SAM3 跟踪数据。将被渲染到 pose\_video\_mask 输出中。                                                                                                              | SAM3\_TRACK\_DATA | 是    | -                                             |
| `参考轨迹数据` | 参考图像的 SAM3 跟踪数据。                                                                                                                                            | SAM3\_TRACK\_DATA | 否    | -                                             |
| `对象索引`   | 要包含的人物索引列表，以逗号分隔（例如 '0,2,3'）。同时应用于参考遮罩和姿态视频遮罩。留空表示全部包含。                                                                                                     | STRING            | 是    | -                                             |
| `排序方式`   | 调色板颜色分配给被跟踪对象的顺序（同时应用于参考遮罩和姿态视频，以确保每个身份保持相同颜色）。left\_to\_right = 最左侧对象（按首帧质心）获得第一种颜色；area = 最大对象（按首帧遮罩面积）获得第一种颜色；none = 保持 SAM3 的顺序。（默认值："left\_to\_right"） | COMBO             | 是    | `"none"`<br />`"left_to_right"`<br />`"area"` |
| `替换模式`   | False = 动画模式（pose\_video\_mask 背景为黑色，reference\_image\_mask 背景为白色）。True = 替换模式（pose\_video\_mask 背景为白色，reference\_image\_mask 背景为黑色）。（默认值：False）            | BOOLEAN           | 是    | False<br />True                               |

## 输出

| 输出名称     | 描述                                              | 数据类型  |
| -------- | ----------------------------------------------- | ----- |
| `姿态视频掩码` | 从驱动姿态视频跟踪数据渲染的彩色遮罩。背景颜色遵循 replacement\_mode 设置。 | IMAGE |
| `参考图像掩码` | 从参考图像跟踪数据渲染的彩色遮罩。根据模型惯例，始终以黑色背景渲染。              | IMAGE |

> 本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议，欢迎贡献！ [在 GitHub 上编辑](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/SCAIL2ColoredMask/zh.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `c9f6d87410b8bd4082ffb06ef1cf973829566ed222be643db3528cbc241d3c14`
