> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.comfy.org/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Trellis2UpsampleStage - ComfyUI Built-in Node Documentation

> 此节点采用第一阶段形状采样生成的 512 分辨率形状潜变量，将其放大到更高的目标分辨率，并为第二阶段形状采样准备所需的条件和潜变量。

此节点采用第一阶段形状采样生成的 512 分辨率形状潜变量，将其放大到更高的目标分辨率，并为第二阶段形状采样准备所需的条件和潜变量。它还会将各阶段的元数据附加到条件上，以便模型在生成过程中使用这些元数据。

## 输入

| 参数                  | 描述                                     | 数据类型         | 必填 | 范围                     |
| ------------------- | -------------------------------------- | ------------ | -- | ---------------------- |
| `正面`                | 上采样阶段形状元数据所附加到的正向条件。                   | CONDITIONING | 是  |                        |
| `负面`                | 上采样阶段形状元数据所附加到的负向条件。                   | CONDITIONING | 是  |                        |
| `shape_latent`      | 第一阶段形状 KSampler 输出的 512 分辨率形状潜变量。      | LATENT       | 是  |                        |
| `vae`               | 用于将形状潜变量解码为高分辨率稀疏坐标的 Trellis2 VAE。     | VAE          | 是  |                        |
| `target_resolution` | 上采样形状的体素分辨率。数值越高，细节越多，显存占用越大。默认值：1024。 | INT          | 是  | 1024 - 2048 (step 128) |

## 输出

| 输出名      | 描述                                          | 数据类型         |
| -------- | ------------------------------------------- | ------------ |
| `正面`     | 附加了上采样阶段形状元数据的正向条件。                         | CONDITIONING |
| `负面`     | 附加了上采样阶段形状元数据的负向条件。                         | CONDITIONING |
| `latent` | 为目标分辨率下的第二阶段形状采样准备的零填充潜变量，包含上采样后的坐标和分辨率元数据。 | LATENT       |

> 本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议，欢迎贡献！ [在 GitHub 上编辑](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/Trellis2UpsampleStage/zh.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `0582579bfab487718d69789de508a5ec243d98a0e06ad7165c406154a64677d6`
