输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
音频 | 包含波形和采样率的输入音频数据。 | AUDIO | 是 | - |
低频增益(dB) | 低频(低音)增益。正值增强,负值削减。(默认值:0.0) | FLOAT | 否 | -24.0 至 24.0 |
低频截止 | 低架滤波器的截止频率,单位为赫兹 (Hz)。(默认值:100) | INT | 否 | 20 至 500 |
中频增益(dB) | 中频增益。正值增强,负值削减。(默认值:0.0) | FLOAT | 否 | -24.0 至 24.0 |
中频中心 | 中频峰值滤波器的中心频率,单位为赫兹 (Hz)。(默认值:1000) | INT | 否 | 200 至 4000 |
中频Q值 | 中频峰值滤波器的 Q 因子(带宽)。值越低,带宽越宽;值越高,带宽越窄。(默认值:0.707) | FLOAT | 否 | 0.1 至 10.0 |
高频增益(dB) | 高频(高音)增益。正值增强,负值削减。(默认值:0.0) | FLOAT | 否 | -24.0 至 24.0 |
高频截止 | 高架滤波器的截止频率,单位为赫兹 (Hz)。(默认值:5000) | INT | 否 | 1000 至 15000 |
low_gain_dB、mid_gain_dB 和 high_gain_dB 参数仅在其值不为零时生效。如果增益设置为 0.0,则跳过相应的滤波器级。
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
音频 | 经过均衡处理后的音频数据,包含修改后的波形和原始采样率。 | AUDIO |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
7aeaec2959f1af6144e46d8e6c558a16193669846923df1db23ae9d47e5cc173