输入
输出
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
709438c0c713d6db750643cc48f75352c6f293ae1ff2fd82c1bacb03b2581923Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
将带语音的视频翻译成另一种语言,并应用声音克隆和唇形同步。
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必填 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
视频 | 包含待翻译语音的视频。 | VIDEO | 是 | - |
目标语言 | 翻译后视频的目标语言。 | COMBO | 是 | ”Arabic" "Bengali" "Chinese" "Danish" "Dutch" "English" "French" "German" "Greek" "Hindi" "Indonesian" "Italian" "Japanese" "Korean" "Malay" "Polish" "Portuguese" "Russian" "Spanish" "Swedish" "Tamil" "Telugu" "Thai" "Turkish" "Ukrainian" "Vietnamese” |
模式 | “speed”模式速度更快;“precision”模式可生成更高质量的唇形同步,但成本更高。(默认值:“speed”) | COMBO | 是 | ”speed" "precision” |
仅翻译音频 | 仅替换音轨,保留原始嘴部动作(不进行唇形同步)。(默认值:False) | BOOLEAN | 否 | True False |
说话人数 | 视频中的说话者数量。0 = 自动检测。大于 0 的值将作为说话者数量发送到 API。(默认值:0) | INT | 否 | 0 到 10 |
随机种子 | 不会发送到 HeyGen;更改它以强制重新运行。(默认值:42) | INT | 否 | 0 到 2147483647 |
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
video | 已应用声音克隆和唇形同步的翻译后视频。 | VIDEO |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
709438c0c713d6db750643cc48f75352c6f293ae1ff2fd82c1bacb03b2581923