Kling 单图视频特效节点
Kling 单图视频特效节点基于单张参考图像创建带有不同特效的视频。它应用各种视觉效果和场景,将静态图像转化为动态视频内容。该节点支持不同的特效场景、模型选项和视频时长,以实现所需的视觉效果。输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必需 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|
图像3 | 参考图像。URL 或 Base64 编码字符串(不含 data:image 前缀)。文件大小不超过 10MB,分辨率不低于 300x300px,宽高比在 1:2.5 至 2.5:1 之间 | IMAGE | 是 | - |
效果 | 应用于视频生成的特效场景类型。部分特效可能采用不同的定价。 | COMBO | 是 | "dizzydizzy""bloombloom""neon""cartoon""sketch""oil""watercolor""3d" |
模型 | 用于生成视频特效的特定模型版本。 | COMBO | 是 | "kling-v1-5""kling-v1-6" |
时长 | 生成视频的时长(秒)。 | COMBO | 是 | "5""10" |
effect_scene 参数会影响节点的定价。特效 dizzydizzy 和 bloombloom 每次生成费用为 0.49 美元,而其他所有特效每次生成费用为 0.28 美元。
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
视频ID | 应用特效后生成的视频 | VIDEO |
时长 | 生成视频的唯一标识符 | STRING |
时长 | 生成视频的时长 | STRING |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
519db2f7185f200140c746bdebf89383523e0342bbfb61538adac063295d365d