输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必填 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|
视频 | 待增强的输入视频文件。 | VIDEO | 是 | - |
放大 | 启用或禁用视频放大功能(默认值:True)。 | BOOLEAN | 是 | - |
放大模型 | 用于放大视频的 AI 模型。 | COMBO | 是 | "Starlight (Astra) Fast""Starlight (Astra) Creative""Starlight Precise 2.5" |
放大分辨率 | 放大视频的目标分辨率。 | COMBO | 是 | "FullHD (1080p)""4K (2160p)" |
放大多样性 | 创意级别(仅适用于 Starlight (Astra) Creative 模型,默认值:“low”)。 | COMBO | 否 | "low""middle""high" |
补帧 | 启用或禁用帧插值功能(默认值:False)。 | BOOLEAN | 否 | - |
补帧模型 | 用于帧插值的模型(默认值:“apo-8”)。 | COMBO | 否 | "apo-8" |
补帧慢动作 | 应用于输入视频的慢动作倍率。例如,设为 2 时,输出视频速度减半,时长加倍(默认值:1)。 | INT | 否 | 1 到 16 |
补帧帧率 | 输出帧率(默认值:60)。 | INT | 否 | 15 到 240 |
补帧重复帧 | 分析输入视频中的重复帧并将其移除(默认值:False)。 | BOOLEAN | 否 | - |
补帧重复帧阈值 | 重复帧检测灵敏度(默认值:0.01)。 | FLOAT | 否 | 0.001 到 0.1 |
动态压缩 | CQP 级别(默认值:“Low”)。 | COMBO | 否 | "Low""Mid""High" |
upscaler_enabled 和 interpolation_enabled 均设为 False,节点将报错。输入视频必须为 MP4 格式。
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
视频 | 增强后的输出视频文件。 | VIDEO |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
70e1a6e0d7bd250f58c43beefe070fd83af19d11ac08cb9a6ac9655a9bfa839f