Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Source fingerprint (SHA-256):
f90c96745ca1f02bbb02e08d2d82be1bbb1f3c80ac5d53a4c6bc07a0e2b8d76fDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Crea una secuencia de fotogramas clave de hook con valores de intensidad interpolados entre un punto inicial y final.
| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato | Obligatorio | Rango |
|---|---|---|---|---|
strength_start | Valor de intensidad inicial para la secuencia de interpolación (predeterminado: 1.0) | FLOAT | Sí | 0.0 - 10.0 |
strength_end | Valor de intensidad final para la secuencia de interpolación (predeterminado: 1.0) | FLOAT | Sí | 0.0 - 10.0 |
interpolación | Método de interpolación utilizado para la transición entre valores de intensidad (predeterminado: LINEAR) | COMBO | Sí | LINEAREASE_INEASE_OUTEASE_IN_OUTEASE_OUT_INSINECUBICQUARTICQUINTICEXPOCIRCBACKBOUNCEELASTIC |
start_percent | Posición porcentual inicial en el proceso de generación (predeterminado: 0.0) | FLOAT | Sí | 0.0 - 1.0 |
end_percent | Posición porcentual final en el proceso de generación (predeterminado: 1.0) | FLOAT | Sí | 0.0 - 1.0 |
keyframes_count | Número de fotogramas clave a generar en la secuencia de interpolación (predeterminado: 5) | INT | Sí | 2 - 100 |
print_keyframes | Si se debe imprimir la información de los fotogramas clave generados en el registro (predeterminado: False) | BOOLEAN | Sí | True/False |
prev_hook_kf | Grupo opcional de fotogramas clave de hook anterior al que añadir | HOOK_KEYFRAMES | No | - |
| Nombre de Salida | Descripción | Tipo de Dato |
|---|---|---|
HOOK_KF | El grupo de fotogramas clave de hook generado que contiene la secuencia interpolada | HOOK_KEYFRAMES |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
f90c96745ca1f02bbb02e08d2d82be1bbb1f3c80ac5d53a4c6bc07a0e2b8d76f¿Esta página le ayudó?