Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Source fingerprint (SHA-256):
79d0942c79d3966d06fe804f839c1d677764cef90265bd621bf915fe6de0ad46Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
El nodo Cuadrícula de Imágenes combina múltiples imágenes en una única cuadrícula o collage organizado.
| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato | Obligatorio | Rango |
|---|---|---|---|---|
imágenes | Lista de imágenes que se organizarán en la cuadrícula. El nodo requiere al menos una imagen para funcionar. | IMAGE | Sí | - |
columnas | Número de columnas en la cuadrícula (valor predeterminado: 4). | INT | No | 1 - 20 |
ancho_de_celda | Ancho, en píxeles, de cada celda en la cuadrícula (valor predeterminado: 256). | INT | No | 32 - 2048 |
alto_de_celda | Alto, en píxeles, de cada celda en la cuadrícula (valor predeterminado: 256). | INT | No | 32 - 2048 |
espaciado | Cantidad de relleno, en píxeles, que se colocará entre las imágenes en la cuadrícula (valor predeterminado: 4). | INT | No | 0 - 50 |
| Nombre de Salida | Descripción | Tipo de Dato |
|---|---|---|
imágenes | La única imagen de salida que contiene todas las imágenes de entrada dispuestas en una cuadrícula. | IMAGE |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
79d0942c79d3966d06fe804f839c1d677764cef90265bd621bf915fe6de0ad46¿Esta página le ayudó?