Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
El nodo ImageQuantize está diseñado para reducir la cantidad de colores en una imagen a un número específico
| Campo | Descripción | Tipo de Dato |
|---|---|---|
imagen | El tensor de imagen de entrada que se va a cuantizar. Afecta la ejecución del nodo al ser los datos principales sobre los cuales se realiza la reducción de color. | IMAGE |
colores | Especifica la cantidad de colores a los que se reducirá la imagen. Influye directamente en el proceso de cuantización al determinar el tamaño de la paleta de colores. | INT |
difuminado | Determina la técnica de tramado que se aplicará durante la cuantización, afectando la calidad visual y la apariencia de la imagen de salida. | COMBO[STRING] |
| Campo | Descripción | Tipo de Dato |
|---|---|---|
imagen | La versión cuantizada de la imagen de entrada, con complejidad cromática reducida y opcionalmente tramada para mantener la calidad visual. | IMAGE |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
¿Esta página le ayudó?