Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
El nodo ImageScale está diseñado para redimensionar imágenes a dimensiones específicas
| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato |
|---|---|---|
imagen | La imagen de entrada que se va a ampliar. Este parámetro es central para el funcionamiento del nodo, ya que sirve como dato principal sobre el cual se aplican las transformaciones de redimensionamiento. La calidad y las dimensiones de la imagen de salida están directamente influenciadas por las propiedades de la imagen original. | IMAGE |
metodo_ampliacion | Especifica el método utilizado para ampliar la imagen. La elección del método puede afectar la calidad y las características de la imagen ampliada, influyendo en la fidelidad visual y los posibles artefactos en la salida redimensionada. | COMBO[STRING] |
ancho | El ancho objetivo para la imagen ampliada. Este parámetro influye directamente en las dimensiones de la imagen de salida, determinando la escala horizontal de la operación de redimensionamiento. | INT |
altura | La altura objetivo para la imagen ampliada. Este parámetro influye directamente en las dimensiones de la imagen de salida, determinando la escala vertical de la operación de redimensionamiento. | INT |
recorte | Determina si la imagen ampliada debe recortarse y de qué manera, ofreciendo opciones para deshabilitar el recorte o realizar un recorte centrado. Esto afecta la composición final de la imagen al eliminar potencialmente los bordes para ajustarse a las dimensiones especificadas. | COMBO[STRING] |
| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato |
|---|---|---|
imagen | La imagen ampliada (y opcionalmente recortada), lista para su posterior procesamiento o visualización. | IMAGE |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
¿Esta página le ayudó?