Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Source fingerprint (SHA-256):
f4a461819bc05f92d867bddcc78a66ad7beaa10707ef8cae3e7eb9e6f72c890aDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
El nodo Kling Image to Video genera un video corto utilizando una imagen inicial como primer fotograma.
| Parámetro | Descripción | Tipo de dato | Requerido | Rango |
|---|---|---|---|---|
start_frame | La imagen de referencia utilizada para generar el video. La imagen debe tener al menos 300x300 píxeles y una relación de aspecto entre 1:2.5 y 2.5:1. | IMAGE | Sí | - |
prompt | Indicación de texto positiva. No debe estar vacía. Máximo 500 caracteres. | STRING | Sí | - |
negative_prompt | Indicación de texto negativa. Máximo 500 caracteres. Déjela vacía si no se utiliza. | STRING | Sí | - |
model_name | El modelo utilizado para la generación de video (por defecto: "kling-v2-5-turbo"). | COMBO | Sí | "kling-v2-5-turbo" |
cfg_scale | Controla qué tan fielmente sigue el video la indicación. Los valores más altos significan una mayor adherencia (por defecto: 0.8). | FLOAT | Sí | 0.0 a 1.0 |
mode | El modo de generación (por defecto: "pro"). | COMBO | Sí | "pro" |
aspect_ratio | La relación de aspecto del video generado (por defecto: "16:9"). | COMBO | Sí | "16:9""9:16""1:1" |
duration | La duración del video generado en segundos (por defecto: "5"). | COMBO | Sí | "5""10" |
| Nombre de salida | Descripción | Tipo de dato |
|---|---|---|
output | El video generado como salida. | VIDEO |
video_id | Identificador único del video generado. | STRING |
duration | Información de duración del video generado. | STRING |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
f4a461819bc05f92d867bddcc78a66ad7beaa10707ef8cae3e7eb9e6f72c890a¿Esta página le ayudó?