Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Source fingerprint (SHA-256):
078542bdba19945037c95fefa30d1b403ebf58e29270c8067dcb8ff21a99b7e0Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Por favor traduce la siguiente documentación al español, sin incluir la nota inicial del documento:
| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato | Requerido | Rango |
|---|---|---|---|---|
imagen | La imagen de entrada que se va a modificar | IMAGE | Sí | - |
prompt | Prompt para la generación de la imagen (predeterminado: "") | STRING | Sí | - |
peso_imagen | Peso de la imagen; cuanto más cercano a 1.0, menos se modificará la imagen (predeterminado: 0.1). Internamente, este valor se invierte (1.0 - image_weight) y se limita entre 0.0 y 0.98. | FLOAT | No | 0.0-0.98 |
modelo | El modelo Luma a utilizar para la modificación de la imagen. Diferentes modelos tienen diferentes costos. | STRING | Sí | "photon-flash-1""photon-1""photon" |
semilla | Semilla para determinar si el nodo debe re-ejecutarse; los resultados reales son no deterministas independientemente de la semilla (predeterminado: 0) | INT | No | 0-18446744073709551615 |
| Nombre de Salida | Descripción | Tipo de Dato |
|---|---|---|
imagen | La imagen modificada generada por el modelo Luma | IMAGE |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
078542bdba19945037c95fefa30d1b403ebf58e29270c8067dcb8ff21a99b7e0¿Esta página le ayudó?