Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Este nodo está diseñado para integrar las salidas de visión CLIP en el proceso de condicionamiento
| Parámetro | Descripción | Tipo Comfy |
|---|---|---|
acondicionamiento | Los datos de condicionamiento base a los que se agregarán las salidas de visión CLIP, sirviendo como base para modificaciones posteriores. | CONDITIONING |
salida_vision_clip | La salida de un modelo de visión CLIP, que proporciona contexto visual que se integra en el condicionamiento. | CLIP_VISION_OUTPUT |
fuerza | Determina la intensidad de la influencia de la salida de visión CLIP sobre el condicionamiento. | FLOAT |
aumento_ruido | Especifica el nivel de aumento de ruido que se aplicará a la salida de visión CLIP antes de integrarla en el condicionamiento. | FLOAT |
| Parámetro | Descripción | Tipo Comfy |
|---|---|---|
acondicionamiento | Los datos de condicionamiento enriquecidos, que ahora contienen las salidas de visión CLIP integradas con la intensidad y el aumento de ruido aplicados. | CONDITIONING |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
¿Esta página le ayudó?