입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 여부 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
이미지 | 확장할 입력 이미지 | IMAGE | 예 | - |
프롬프트 | 이미지 생성을 위한 프롬프트 (기본값: "") | STRING | 아니요 | - |
프롬프트 업샘플링 | 프롬프트에 업샘플링을 수행할지 여부입니다. 활성화하면 프롬프트를 자동으로 수정하여 보다 창의적인 생성을 유도하지만, 결과는 비결정적입니다(동일한 시드로도 정확히 동일한 결과가 생성되지 않음). (기본값: False) | BOOLEAN | 아니요 | - |
상단 | 이미지 상단에 확장할 픽셀 수 (기본값: 0) | INT | 아니요 | 0-2048 |
하단 | 이미지 하단에 확장할 픽셀 수 (기본값: 0) | INT | 아니요 | 0-2048 |
좌측 | 이미지 좌측에 확장할 픽셀 수 (기본값: 0) | INT | 아니요 | 0-2048 |
우측 | 이미지 우측에 확장할 픽셀 수 (기본값: 0) | INT | 아니요 | 0-2048 |
가이던스 | 이미지 생성 과정의 안내 강도 (기본값: 60) | FLOAT | 아니요 | 1.5-100 |
스텝 수 | 이미지 생성 과정의 단계 수 (기본값: 50) | INT | 아니요 | 15-50 |
시드 | 노이즈 생성에 사용되는 난수 시드입니다. (기본값: 0) | INT | 아니요 | 0-18446744073709551615 |
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
이미지 | 확장된 출력 이미지 | IMAGE |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
15b21f1de8a98a6bcde131a61c01b062434c6a959bc563550d613972412973fe