본 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 언제든지 기여해 주세요! GitHub에서 편집텍스트 프롬프트와 원본 이미지의 종횡비를 기반으로 이미지를 동기식으로 수정합니다. 이 노드는 입력 이미지를 받아 제공된 프롬프트에 따라 변환하며, 구성 가능한 이미지 가중치를 사용하여 원본 이미지가 변경되는 정도를 제어합니다.
입력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 | 필수 여부 | 범위 |
|---|---|---|---|---|
이미지 | 수정할 입력 이미지 | IMAGE | 예 | - |
프롬프트 | 이미지 생성을 위한 프롬프트 (기본값: "") | STRING | 예 | - |
이미지 가중치 | 이미지 가중치입니다. 1.0에 가까울수록 이미지가 덜 수정됩니다 (기본값: 0.1). 내부적으로 이 값은 반전(1.0 - image_weight)되어 0.0에서 0.98 사이로 제한됩니다. | FLOAT | 아니요 | 0.0-0.98 |
모델 | 이미지 수정에 사용할 Luma 모델입니다. 모델에 따라 비용이 다릅니다. | STRING | 예 | "photon-flash-1""photon-1""photon" |
시드 | 노드 재실행 여부를 결정하는 시드입니다. 시드와 관계없이 실제 결과는 비결정적입니다 (기본값: 0) | INT | 아니요 | 0-18446744073709551615 |
출력
| 출력 이름 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
이미지 | Luma 모델에 의해 생성된 수정된 이미지 | IMAGE |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집
Source fingerprint (SHA-256):
078542bdba19945037c95fefa30d1b403ebf58e29270c8067dcb8ff21a99b7e0