입력
| 매개변수 | 설명 | Compy 데이터 타입 |
|---|---|---|
images | 업스케일할 입력 이미지입니다. 이 매개변수는 출력 이미지의 품질과 해상도에 직접적인 영향을 미치므로 매우 중요합니다. | IMAGE |
positive | 출력 이미지에서 원하는 속성이나 특징을 향해 업스케일 과정을 안내하는 긍정적 컨디셔닝 요소입니다. | CONDITIONING |
negative | 업스케일 과정에서 피해야 할 부정적 컨디셔닝 요소로, 출력 결과가 바람직하지 않은 속성이나 특징에서 벗어나도록 유도합니다. | CONDITIONING |
scale_ratio | 이미지 해상도가 증가되는 배율을 결정합니다. 스케일 비율이 높을수록 더 큰 출력 이미지가 생성되어 더 세밀한 디테일과 선명도를 얻을 수 있습니다. | FLOAT |
noise_augmentation | 업스케일 과정 중 적용되는 노이즈 증강 수준을 제어합니다. 이를 통해 가변성을 도입하고 출력 이미지의 견고성을 향상시킬 수 있습니다. | FLOAT |
출력
| 매개변수 | 설명 | 데이터 타입 |
|---|---|---|
positive | 업스케일 과정 결과로 정제된 긍정적 컨디셔닝 요소입니다. | CONDITIONING |
negative | 업스케일 과정 결과로 정제된 부정적 컨디셔닝 요소입니다. | CONDITIONING |
latent | 업스케일 과정 중 생성된 잠재 표현으로, 추가 처리나 모델 학습에 활용할 수 있습니다. | LATENT |
이 문서는 AI에 의해 생성되었습니다. 오류를 발견하거나 개선 제안이 있으시면 기여해 주세요! GitHub에서 편집