输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
Latent | 待放大的图像潜在表示。此参数对于确定放大过程的起始点至关重要。 | LATENT |
缩放算法 | 指定用于放大潜在图像的方法。不同的方法会影响放大后图像的质量和特性。 | COMBO[STRING] |
宽度 | 放大后图像的期望宽度。若设置为 0,则会根据高度自动计算以保持宽高比。 | INT |
高度 | 放大后图像的期望高度。若设置为 0,则会根据宽度自动计算以保持宽高比。 | INT |
裁剪 | 决定放大后图像的裁剪方式,影响输出的最终外观和尺寸。 | COMBO[STRING] |
输出
| 参数 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
latent | 放大后的图像潜在表示,可供进一步处理或生成使用。 | LATENT |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑