
参数说明
必选参数
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| positive | CONDITIONING | - | - | 正面提示词条件 |
| negative | CONDITIONING | - | - | 负面提示词条件 |
| vae | VAE | - | - | 用于编码/解码的VAE模型 |
| width | INT | 832 | 16-MAX_RESOLUTION | 生成视频的宽度,步长为16 |
| height | INT | 480 | 16-MAX_RESOLUTION | 生成视频的高度,步长为16 |
| length | INT | 81 | 1-MAX_RESOLUTION | 生成视频的帧数,步长为4 |
| batch_size | INT | 1 | 1-4096 | 批处理大小 |
| strength | FLOAT | 1.0 | 0.0-1000.0 | 条件强度,步长为0.01 |
可选参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| control_video | IMAGE | 控制视频,用于引导生成过程 |
| control_masks | MASK | 控制遮罩,定义视频中哪些区域应受到控制 |
| reference_image | IMAGE | 参考图像,作为视频生成的起点或参考(单张) |
输出参数
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| positive | CONDITIONING | 处理后的正面提示词条件 |
| negative | CONDITIONING | 处理后的负面提示词条件 |
| latent | LATENT | 生成的视频潜在表示 |
| trim_latent | INT | 裁剪潜在表示的参数,默认值为0。当提供参考图像时,该值会被设置为参考图像在潜在空间中的形状尺寸。它指示下游节点需要从生成的潜在表示中裁剪掉多少来自参考图像的内容,确保最终视频输出中参考图像的影响被适当控制。 |