Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Source fingerprint (SHA-256):
9c5ddae6a2b1da5907fb52ef625eefb12b0b228fd3bd52c3033b5c4226d76150Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
El nodo ConditioningSetAreaPercentageVideo modifica los datos de condicionamiento al definir un área específica y una región temporal para la generación de
| Parámetro | Descripción | Tipo de datos | Requerido | Rango |
|---|---|---|---|---|
acondicionamiento | Los datos de condicionamiento que se modificarán | CONDITIONING | Sí | - |
ancho | El ancho del área como porcentaje del ancho total (predeterminado: 1.0) | FLOAT | Sí | 0.0 - 1.0 (step 0.01) |
alto | La altura del área como porcentaje de la altura total (predeterminado: 1.0) | FLOAT | Sí | 0.0 - 1.0 (step 0.01) |
temporal | La duración temporal del área como porcentaje de la longitud total del video (predeterminado: 1.0) | FLOAT | Sí | 0.0 - 1.0 (step 0.01) |
x | La posición horizontal inicial del área como porcentaje (predeterminado: 0.0) | FLOAT | Sí | 0.0 - 1.0 (step 0.01) |
y | La posición vertical inicial del área como porcentaje (predeterminado: 0.0) | FLOAT | Sí | 0.0 - 1.0 (step 0.01) |
z | La posición temporal inicial del área como porcentaje de la línea de tiempo del video (predeterminado: 0.0) | FLOAT | Sí | 0.0 - 1.0 (step 0.01) |
fuerza | El multiplicador de intensidad aplicado al condicionamiento dentro del área definida (predeterminado: 1.0) | FLOAT | Sí | 0.0 - 10.0 (step 0.01) |
| Nombre de salida | Descripción | Tipo de datos |
|---|---|---|
conditioning | Los datos de condicionamiento modificados con el área especificada y los ajustes de intensidad aplicados | CONDITIONING |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
9c5ddae6a2b1da5907fb52ef625eefb12b0b228fd3bd52c3033b5c4226d76150¿Esta página le ayudó?