Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
El nodo CropMask está diseñado para recortar un área específica de una máscara determinada.
| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato |
|---|---|---|
máscara | La entrada de máscara representa la imagen de máscara que se va a recortar. Es esencial para definir el área a extraer según las coordenadas y dimensiones especificadas. | MASK |
x | La coordenada x especifica el punto de inicio en el eje horizontal desde el cual debe comenzar el recorte. | INT |
y | La coordenada y determina el punto de inicio en el eje vertical para la operación de recorte. | INT |
ancho | El ancho define la extensión horizontal del área de recorte desde el punto de inicio. | INT |
altura | La altura especifica la extensión vertical del área de recorte desde el punto de inicio. | INT |
| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato |
|---|---|---|
máscara | La salida es una máscara recortada, que es una porción de la máscara original definida por las coordenadas y dimensiones especificadas. | MASK |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
¿Esta página le ayudó?