Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
El nodo SolidMask genera una máscara uniforme con un valor específico en toda su área.
| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato |
|---|---|---|
valor | Especifica el valor de intensidad de la máscara, afectando su apariencia general y utilidad en operaciones posteriores. | FLOAT |
ancho | Determina el ancho de la máscara generada, influyendo directamente en su tamaño y relación de aspecto. | INT |
altura | Establece la altura de la máscara generada, afectando su tamaño y relación de aspecto. | INT |
| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato |
|---|---|---|
mask | Genera una máscara uniforme con las dimensiones y el valor especificados. | MASK |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
¿Esta página le ayudó?