Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Source fingerprint (SHA-256):
23cffad0f7cf74dcd494c2828b2116bb4d00a1e55e42ded074b587ac20183290Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
El nodo SamplerCustomAdvanced realiza un muestreo avanzado en el espacio latente utilizando configuraciones personalizadas de ruido, guiado y muestreo.
| Parámetro | Descripción | Tipo de dato | Obligatorio | Rango |
|---|---|---|---|---|
ruido | El generador de ruido que proporciona el patrón de ruido inicial y la semilla para el proceso de muestreo | NOISE | Sí | - |
guía | El modelo de guiado que dirige el proceso de muestreo hacia la salida deseada | GUIDER | Sí | - |
muestreador | El algoritmo de muestreo que define cómo se recorre el espacio latente durante la generación | SAMPLER | Sí | - |
sigmas | El programa de sigmas que controla los niveles de ruido a lo largo de los pasos de muestreo | SIGMAS | Sí | - |
imagen_latente | La representación latente inicial que sirve como punto de partida para el muestreo. Admite una clave opcional noise_mask para el desruidado selectivo, y claves opcionales downscale_ratio_spacial y downscale_ratio_temporal para un manejo avanzado del latente | LATENT | Sí | - |
| Nombre de salida | Descripción | Tipo de dato |
|---|---|---|
output | La representación latente muestreada final tras completar el proceso de muestreo. Cualquier clave downscale_ratio_spacial o downscale_ratio_temporal del latente de entrada se elimina de esta salida | LATENT |
denoised_output | Una versión desruidada de la salida cuando el proceso de muestreo produce una predicción limpia intermedia (x0); de lo contrario, devuelve lo mismo que output. Cuando está disponible, representa la mejor estimación del modelo del latente limpio | LATENT |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
23cffad0f7cf74dcd494c2828b2116bb4d00a1e55e42ded074b587ac20183290¿Esta página le ayudó?