Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Source fingerprint (SHA-256):
70b58e961c5df12f94183245ce320197439b2505b47d0bb3ff643b25c9fe6175Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
El nodo WanFunInpaintToVideo prepara los datos de condicionamiento y latentes para la generación de video con estilo de inpainting
| Parámetro | Descripción | Tipo de datos | Obligatorio | Rango |
|---|---|---|---|---|
positivo | Prompts de condicionamiento positivo para la generación de video | CONDITIONING | Sí | - |
negativo | Prompts de condicionamiento negativo que se deben evitar en la generación de video | CONDITIONING | Sí | - |
vae | Modelo VAE utilizado para codificar y decodificar los fotogramas de video | VAE | Sí | - |
ancho | Ancho del video de salida en píxeles (predeterminado: 832, paso: 16) | INT | Sí | 16 to MAX_RESOLUTION |
alto | Altura del video de salida en píxeles (predeterminado: 480, paso: 16) | INT | Sí | 16 to MAX_RESOLUTION |
longitud | Número de fotogramas en la secuencia de video (predeterminado: 81, paso: 4) | INT | Sí | 1 to MAX_RESOLUTION |
tamaño_de_lote | Número de videos a generar en un lote (predeterminado: 1) | INT | Sí | 1 a 4096 |
clip_vision_output | Salida de visión CLIP opcional utilizada como condicionamiento para la imagen inicial | CLIP_VISION_OUTPUT | No | - |
imagen_inicial | Imagen del fotograma inicial opcional para la generación de video | IMAGE | No | - |
imagen_final | Imagen del fotograma final opcional para la generación de video | IMAGE | No | - |
| Nombre de salida | Descripción | Tipo de datos |
|---|---|---|
positive | Salida de condicionamiento positivo procesada | CONDITIONING |
negative | Salida de condicionamiento negativo procesada | CONDITIONING |
latent | Representación latente del video generado | LATENT |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
70b58e961c5df12f94183245ce320197439b2505b47d0bb3ff643b25c9fe6175¿Esta página le ayudó?