このドキュメントは AI によって生成されました。誤りを発見された場合、または改善のご提案がありましたら、ぜひご貢献ください! GitHub で編集するBria FIBO 画像編集ノードでは、テキストによる指示を使って既存の画像を編集できます。このノードは、入力画像とプロンプトを Bria API に送信し、FIBO モデルを用いてユーザーの要求に基づいた編集済み画像を生成します。また、編集範囲を特定の領域に限定するためにマスク画像を指定することも可能です。
入力
| パラメーター | データ型 | 必須 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
model | COMBO | はい | "FIBO" | 画像編集に使用するモデルのバージョンです。 |
image | IMAGE | はい | - | 編集対象となる入力画像です。 |
prompt | STRING | いいえ | - | 画像の編集方法を記述したテキスト指示(デフォルト:空)。 |
negative_prompt | STRING | いいえ | - | 編集後の画像に含めたくない内容を記述したテキスト(デフォルト:空)。 |
structured_prompt | STRING | いいえ | - | JSON 形式で記述された構造化編集プロンプトを含む文字列です。通常の prompt の代わりにこちらを使用することで、より正確かつプログラム的に制御できます(デフォルト:空)。 |
seed | INT | はい | 1 ~ 2147483647 | 乱数生成の初期化に使用される値で、再現性のある結果を保証します(デフォルト:1)。 |
guidance_scale | FLOAT | はい | 3.0 ~ 5.0 | 生成画像がプロンプトにどれだけ忠実に従うかを制御します。値が大きいほど、プロンプトへの従属度が高くなります(デフォルト:3.0)。 |
steps | INT | はい | 20 ~ 50 | モデルが実行するデノイジング(ノイズ除去)ステップ数です(デフォルト:50)。 |
moderation | DYNAMICCOMBO | はい | "true""false" | コンテンツ審査機能の有効/無効を切り替えます。「"true"」を選択すると、追加の審査オプションが表示されます。 |
mask | MASK | いいえ | - | オプションのマスク画像です。指定した場合、編集は画像のマスク適用領域のみに適用されます。 |
promptまたはstructured_promptのいずれか少なくとも一方を指定する必要があります。両方を空のままにすることはできません。image入力は必ず 1 つだけ指定する必要があります。moderationパラメーターを"true"に設定すると、追加のブール型入力としてprompt_content_moderation、visual_input_moderation、visual_output_moderationの 3 つが利用可能になります。
出力
| 出力名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
IMAGE | IMAGE | Bria API から返される編集済み画像です。 |
structured_prompt | STRING | 編集処理中に実際に使用された、あるいは生成された構造化プロンプトです。 |