このドキュメントは AI によって生成されました。誤りを発見した場合、または改善の提案がある場合は、ぜひご貢献ください! GitHub で編集DCTestNode は、ユーザーが動的コンボボックスから選択した内容に応じて異なる種類のデータを返すロジックノードです。このノードは条件付きルーターとして機能し、選択されたオプションによってどの入力フィールドが有効になるか、およびノードが出力する値の型が決定されます。
入力
| パラメーター | データ型 | 必須 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
combo | COMBO | はい | "option1""option2""option3""option4" | 主要な選択項目であり、どの入力フィールドが有効になるか、およびノードが出力する内容を決定します。 |
string | STRING | いいえ | - | テキスト入力フィールドです。combo が "option1" に設定されている場合にのみ有効となり、必須となります。 |
integer | INT | いいえ | - | 整数入力フィールドです。combo が "option2" に設定されている場合にのみ有効となり、必須となります。 |
image | IMAGE | いいえ | - | 画像入力フィールドです。combo が "option3" に設定されている場合にのみ有効となり、必須となります。 |
subcombo | COMBO | いいえ | "opt1""opt2" | combo が "option4" に設定された場合に表示される二次的な選択項目です。これにより、どのネストされた入力フィールドが有効になるかが決定されます。 |
float_x | FLOAT | いいえ | - | 小数点を含む数値入力フィールドです。combo が "option4" かつ subcombo が "opt1" に設定されている場合にのみ有効となり、必須となります。 |
float_y | FLOAT | いいえ | - | 小数点を含む数値入力フィールドです。combo が "option4" かつ subcombo が "opt1" に設定されている場合にのみ有効となり、必須となります。 |
mask1 | MASK | いいえ | - | マスク入力フィールドです。combo が "option4" かつ subcombo が "opt2" に設定されている場合にのみ有効になります。任意(オプション)です。 |
comboパラメーターは、他のすべての入力フィールドの可視性および必須性を制御します。選択されたcomboオプションに関連付けられた入力フィールドのみが表示され、必須となります(mask1を除く。これは任意です)。comboが"option4"に設定された場合、subcomboパラメーターが必須となり、第二段階のネストされた入力(float_x/float_yまたはmask1)を制御します。
出力
| 出力名 | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
output | ANYTYPE | 出力内容は選択された combo オプションに依存します。STRING("option1")、INT("option2")、IMAGE("option3")、または subcombo 辞書の文字列表現("option4")のいずれかになります。 |