输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必需 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
image | 待裁剪的输入图像批次。 | IMAGE | 是 | - |
bboxes | 定义裁剪区域的边界框列表。此输入为强制连接,必须连接。 | BOUNDINGBOX | 是 | - |
output_width | 每个裁剪区域调整后的宽度(默认值:512)。 | INT | 否 | 64 - 4096 |
output_height | 每个裁剪区域调整后的高度(默认值:512)。 | INT | 否 | 64 - 4096 |
padding | 裁剪前在边界框每侧添加的额外像素填充(默认值:0)。 | INT | 否 | 0 - 1024 |
保持宽高比 | 是否拉伸裁剪区域以适配输出尺寸,或使用黑色像素填充以保持其宽高比(默认值:“stretch”)。 | COMBO | 否 | "stretch""pad" |
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
image | 所有裁剪并调整大小后的区域,堆叠成一个图像批次。 | IMAGE |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
9c0b3078405567911731c42e1873c57c77363e21ef6805769730667c811b0a0b