输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必填 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|
图像 | 待调整大小并填充的输入图像 | IMAGE | 是 | - |
目标宽度 | 输出图像的期望宽度(默认值:512) | INT | 是 | 1 至 MAX_RESOLUTION |
目标高度 | 输出图像的期望高度(默认值:512) | INT | 是 | 1 至 MAX_RESOLUTION |
填充颜色 | 用于填充缩放后图像周围区域的颜色(默认值:“white”) | COMBO | 是 | ”white" "black” |
插值方法 | 用于调整图像大小的插值方法(默认值:“area”) | COMBO | 是 | ”area" "bicubic" "nearest-exact" "bilinear" "lanczos” |
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
图像 | 调整大小并填充后的输出图像 | IMAGE |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
01566327d46043d1ff9ce404b4df8f49e853d0b01d07cc189fb843157dac1cac