输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必填 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
模型 | 要应用 FreeU 修改的模型 | MODEL | 是 | - |
b1 | 针对 model_channels × 4 特征的主干缩放因子(默认值:1.1) | FLOAT | 是 | 0.0 - 10.0 |
b2 | 针对 model_channels × 2 特征的主干缩放因子(默认值:1.2) | FLOAT | 是 | 0.0 - 10.0 |
s1 | 针对 model_channels × 4 特征的跳跃连接缩放因子(默认值:0.9) | FLOAT | 是 | 0.0 - 10.0 |
s2 | 针对 model_channels × 2 特征的跳跃连接缩放因子(默认值:0.2) | FLOAT | 是 | 0.0 - 10.0 |
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
模型 | 已应用 FreeU 补丁的修改后模型 | MODEL |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
449a02a4bb5b42eb37fab394bcdc6375e08e369961d633618211ebc5f737ab51