输入
| 参数 | 描述 | 数据类型 | 是否必填 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
正面 | 待处理的正向 conditioning 输入 | CONDITIONING | 是 | - |
负面 | 待处理的负向 conditioning 输入 | CONDITIONING | 是 | - |
Latent | 潜在表示输入 | LATENT | 是 | - |
噪声增强 | 应用的噪声增强量(默认值:0.10) | FLOAT | 是 | 0.0 - 1.0 |
输出
| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|---|---|---|
负面 | 经过噪声增强和潜在图像拼接处理后的正向 conditioning | CONDITIONING |
潜在 | 经过噪声增强和潜在图像拼接处理后的负向 conditioning | CONDITIONING |
Latent | 维度为 [batch_size, 32, height, width, channels] 的新 latent 输出 | LATENT |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
f097b58f1948e5c0801f81b51a5189619695a6afa189368aff4c64b126fc5ce5