输入
| 参数 | 说明 | 数据类型 | 是否必填 | 取值范围 |
|---|---|---|---|---|
clip视觉 | 用于编码输入图像的 CLIP 视觉模型 | CLIP_VISION | 是 | - |
初始图像 | 作为 3D 视频生成起点的初始图像 | IMAGE | 是 | - |
vae | 用于将图像编码到潜在空间的 VAE 模型 | VAE | 是 | - |
宽度 | 生成视频帧的输出宽度(默认值:576,必须能被 8 整除) | INT | 否 | 16 至 MAX_RESOLUTION |
高度 | 生成视频帧的输出高度(默认值:576,必须能被 8 整除) | INT | 否 | 16 至 MAX_RESOLUTION |
帧数 | 视频序列要生成的帧数(默认值:21) | INT | 否 | 1 至 4096 |
俯仰角 | 3D 视图的相机仰角(单位:度,默认值:0.0) | FLOAT | 否 | -90.0 至 90.0 |
输出
| 输出名称 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
负面条件 | 包含图像嵌入和相机参数的正向条件数据,用于生成过程 | CONDITIONING |
Latent | 嵌入值归零的负向条件数据,用于对比生成 | CONDITIONING |
latent | 维度与指定视频帧数和分辨率匹配的空潜在张量 | LATENT |
本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议,欢迎贡献! 在 GitHub 上编辑
Source fingerprint (SHA-256):
be02939aa4cdd1785eb445034a27d08a90e390a497fa9697fb769f0ce26e6d2f