Inputs
| Parameter | Description | Data Type | Required | Range |
|---|---|---|---|---|
model | The UNet model to modify with attention scaling factors | MODEL | Yes | - |
q | Multiplication factor for query component (default: 1.0) | FLOAT | No | 0.0 - 10.0 |
k | Multiplication factor for key component (default: 1.0) | FLOAT | No | 0.0 - 10.0 |
v | Multiplication factor for value component (default: 1.0) | FLOAT | No | 0.0 - 10.0 |
out | Multiplication factor for output component (default: 1.0) | FLOAT | No | 0.0 - 10.0 |
Outputs
| Output Name | Description | Data Type |
|---|---|---|
MODEL | The modified UNet model with scaled attention components | MODEL |
This documentation was AI-generated. If you find any errors or have suggestions for improvement, please feel free to contribute! Edit on GitHub
Source fingerprint (SHA-256):
7a6039eb2faae56437a5eb6fe01be6d38e53c0632175a3405a1e24a476d4da82