Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Source fingerprint (SHA-256):
dc5545dffefdccf14f3919ff4d9966dbfd1a497dcd64e1863556d5728659ee94Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Este nodo proporciona una interfaz de lienzo para dibujar cuadros delimitadores alrededor de objetos o regiones de texto en una imagen.
| Parámetro | Descripción | Tipo de Dato | Requerido | Rango |
|---|---|---|---|---|
fondo | Imagen opcional utilizada como fondo en el lienzo y la previsualización. | IMAGE | No | - |
bboxes | Cuadros delimitadores, elementos o una cadena JSON para inicializar el lienzo. Un nuevo valor ascendente inicializa el lienzo; las ediciones realizadas en el lienzo tienen prioridad y se conservan hasta que el valor ascendente cambie nuevamente. | BOUNDING_BOX, ARRAY, STRING | No | - |
ancho | Ancho del lienzo y de la cuadrícula de píxeles para los cuadros delimitadores (predeterminado: 1024). | INT | Sí | 64 a 16384 (paso: 16) |
alto | Alto del lienzo y de la cuadrícula de píxeles para los cuadros delimitadores (predeterminado: 1024). | INT | Sí | 64 a 16384 (paso: 16) |
estado_del_editor | Dibuja cuadros delimitadores y configura el tipo, texto, descripción y paleta de colores de cada cuadro. Comienza con el elemento de fondo primero y el de primer plano al final. | BOUNDING_BOXES | Sí | - |
last_incoming | Estado interno gestionado por el lienzo: el valor ascendente de bboxes que lo inicializó por última vez. Déjelo vacío para reinicializar el lienzo desde la entrada bboxes en la siguiente ejecución. | BOUNDING_BOXES | No | - |
| Nombre de Salida | Descripción | Tipo de Dato |
|---|---|---|
vista_previa | Una imagen RGB que muestra el lienzo con todos los cuadros delimitadores renderizados, incluyendo etiquetas, muestras de paletas de colores y texto descriptivo. | IMAGE |
cajas_delimitadoras | Una lista de cuadros delimitadores en coordenadas de píxeles, donde cada cuadro contiene valores de x, y, ancho y alto. | BOUNDING_BOX |
elementos | Un arreglo estructurado de objetos de elementos, cada uno con tipo, coordenadas del cuadro delimitador (normalizadas 0-1000), texto (para tipo texto), descripción y paleta de colores. | ARRAY |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
dc5545dffefdccf14f3919ff4d9966dbfd1a497dcd64e1863556d5728659ee94¿Esta página le ayudó?