Entradas
Salidas
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
Source fingerprint (SHA-256):
5020f5cedd325250a207a00950011f4b6dc19ddfe4d172665ffca4982731dd5eDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
El nodo ImageHistogram analiza la distribución de color de una imagen de entrada.
| Parámetro | Descripción | Tipo de datos | Requerido | Rango |
|---|---|---|---|---|
imagen | La imagen de entrada a analizar. El nodo procesa la primera imagen del lote. | IMAGE | Sí | N/A |
| Nombre de salida | Descripción | Tipo de datos |
|---|---|---|
rgb | Un histograma compuesto que representa la intensidad de píxel promedio en los canales rojo, verde y azul. | HISTOGRAM |
luminancia | Un histograma del brillo percibido de la imagen, calculado mediante la fórmula estándar de luminancia ITU-R BT.709. | HISTOGRAM |
rojo | Un histograma que muestra la distribución de intensidades de píxel en el canal de color rojo. | HISTOGRAM |
verde | Un histograma que muestra la distribución de intensidades de píxel en el canal de color verde. | HISTOGRAM |
azul | Un histograma que muestra la distribución de intensidades de píxel en el canal de color azul. | HISTOGRAM |
Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! Editar en GitHub
5020f5cedd325250a207a00950011f4b6dc19ddfe4d172665ffca4982731dd5e¿Esta página le ayudó?